VI Mistrzostwa Gliwic 2018r.- Wyniki
W sobotę 22 grudnia 2018r. odbyły się VI Mistrzostwa Gliwic w tenisie stołowym w Centrum Sportowo-Kulturalnym "Łabędź".
W siedmiu kategoriach wystąpiło 116 zawodników i zawodniczek.
Rywalizacja przebiegała na bardzo wysokim poziomie sportowym. W mistrzostwach wystąpili zawodnicy grający na co dzień w pierwszoligowych i drugoligowych klubach, zawodnicy z niższych klas rozgrywek, oraz wiele osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym, począwszy od dzieci przez młodzież i osoby starsze.
Zawody przebiegały w sportowej atmosferze fair play.
W tym miejscu podziękowania za pomoc w organizacji należą się Miastu Gliwice i Radzie Osiedle Łabędy, które dofinansowało imprezę oraz pomogli w organizacji.
Firmom BACHA SPORT i CORNILLEAU za pomoc w zorganizowaniu nagród.
WSZYSTKIM JESZCZE RAZ WIELKIE- DZIĘKUJEMY !!!
Mamy nadzieję, że Mistrzostwa Gliwic na stałe wejdą w kalendarz imprez sportowych Miasta Gliwice.
Całą rywalizację sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.
Galeria zdjęć na Facebooku
WYNIKI VI MISTRZOSTW GLIWIC W TENISIE STOŁOWYM
Kategoria Open
1. | RADŁO SZYMON |
2. | MINDA MICHAŁ |
3. | GRELA PAWEŁ |
4. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
5. | BURKACKI MATEUSZ |
6. | KOCZYBA MARIUSZ |
7. | FOMIN YURI |
8. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
9. | SKUBAŁA PIOTR |
10. | STEFANIAK MICHAŁ |
11. | BALAWAJDER JACEK |
12. | WALDOWSKI WOJCIECH |
13. | SZABAT PATRYCJA |
14. | BALAWAJDER BOGUSŁAW |
15. | BUCZYŃSKI WITOLD |
16. | MIREK MIKOŁAJ |
17. | KANIECKA DOROTA |
BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ | |
GROYECKI JACEK | |
PIENTKA RAFAŁ | |
STUŻYNSKI DAWID | |
WAWRZESTA MICHAŁ | |
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | |
DOROSŁAWSKI DARIUSZ | |
25. | MARCIN SŁAWIŃSKI |
JAGODA MICHAŁ | |
ZGODZIŃSKI TOMASZ | |
MACHAŁ GRZEGORZ | |
MIREK PIOTR | |
PIWOWSKIJSKI JAKUB | |
BITTMAN PIOTR | |
ŁĘCZYCKI MARIUSZ |
Kategoria Senior
1. | MINDA MICHAŁ |
2. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
3. | WOŹNICZKA MARCIN |
4. | RADŁO SZYMON |
5. | GRELA PAWEŁ |
6. | KOCZYBA MARIUSZ |
7. | BURKACKI MATEUSZ |
8. | SKUBAŁA PIOTR |
9. | STEFANIAK MICHAŁ |
10. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
11. | MIGDAŁ EUGENIUSZ |
12. | STUŻYŃSKI DAWID |
13. | LUKOSZEK RAFAŁ |
14. | KULA ANETA |
15. | DOROSŁAWSKI DARIUSZ |
16. | BUCZYŃSKI WITOLD |
17. | RUSZKIEWICZ ADAM |
SAWICKI DARIUSZ | |
BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ | |
MIREK PIOTR | |
ZGODZIŃSKI TOMASZ | |
GATNER PATRYK | |
MAKSELON ADAM | |
TOMASZWSKI KAMIL | |
25. | LUKOSZEK RAFAŁ |
JAGODA MICHAŁ | |
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | |
MACHAŁ GRZEGORZ |
Kategoria Weteran
1. | FOMIN YURI |
2. | BALAWAJDER BOGUSŁAW |
3. | BALAWAJDER JACEK |
4. | WALDOWSKI WOJCIECH |
5. | STRZAŁKA MARIAN |
6. | GROYECKI JACEK |
7. | SZRAMOWSKI HENRYK |
Kategoria Amator
1. | KRUPA SEBASTIAN |
2. | WÓJCIK RAFAŁ |
3. | SCHANIEL KRZYSZTOF |
4. | BALAWAJDER JACEK |
5. | WOŹNICZKA MARCIN |
6. | RUSZKIEWICZ ADAM |
7. | MIGDAŁ EUGENIUSZ |
8. | BITTMAN PIOTR |
9. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
GATNER PATRYK | |
ZGODZIŃSKI TOMASZ | |
SZRAMOWSKI HENRYK | |
13. | BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ |
Kategoria Kobiet
1. | KULA ANETA |
2. | SZABAT PATRYCJA |
3. | KANIECKA DOROTA |
4. | BRYŚ NATALIA |
5. | TKOCZ JULIA |
6. | TOBOREK MARIA |
7. | PRZESPOLEWSKA MARTA |
8. | KACZMARCZYK JULIA |
9. | WILK MONIKA |
Kategoria Dzieci
1. | PIWOWARSKI JAKUB |
2. | TOBOREK MARIA |
3. | KACZMARCZYK JULIA |
4. | TOMASZEWSKI KACPER |
5. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
6. | TUREK OLIWIER |
7. | KRUPA PATRYK |
8. | PENCARSKA EMILIA |
9. | WILK MONIKA |
Kategoria Młodzież
1. | RADŁO SZYMON |
2. | GUMŃSKI KRZYSZTOF |
3. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
4. | TOBOREK MARIA |
5. | PIENTKA RAFAŁ |
6. | JAGODA MICHAŁ |
7. | SKORUPA JAKUB |
8. | BIAŁY MARCIN |
9. | MIREK MIKOŁAJ |
BRYŚ NATALIA | |
TKOCZ JULIA | |
WAWRZESTA MICHAŁ | |
13. | LANG DOMINIK |
TOMASZEWSKI KAMIL | |
TOMASZEWSKI KACPER | |
KOTOWICZ BARTOSZ |