rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

III Turniej IV GP Ziemi Gliwickiej

III TURNIEJ Z CYKLU IV GRAND PRIX ZIEMI GLIWICKIEJ !!! 

W Niedzielę 25 października rozegrano III turniej z cyklu IV Grand Prix Ziemi Gliwickiej.
W 7 kategoriach wystartowało 47 zawodników i zawodniczek z 3 województw.
Zawody przebiegały w bardzo miłej sportowej atmosferze.  
Już teraz Zapraszamy na Finałowy Turniej 8 Listopada w którym jeszcze wszystko się może zdarzyć :)
Zdjęcia na Facebooku Akademii :)

Klasyfikacje z III Turnieju oraz Klasyfikacja Generalna poniżej.....

KLASYFIKACJE III TURNIEJU

KATEGORIA MŁODZIK - KADET

1. KACZMAREK JAKUB
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ
3. BRYŚ NATALIA
4. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
5. SZYKULSKI SZYMON
6. NAMYŚLIK KAMIL

KATEGORIA JUNIOR - SENIOR

1. GRELA PAWEŁ
2. ELIASZ ADRIAN
3. PIECOWSKI MIROSŁAW
4. PATRYK JĘDRZEJAK

KATEGORIA KOBIET

1 TRĘTOWSKA ANETA  
2 RAKOWSKA KAROLINA  
3 BRYŚ NATALIA  
4 KOPYRA BARBARA  

KATEGORIA AMATOR

1. KUCZERA DARIUSZ
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. MARCINIEC GRZEGORZ
4. BALAWAJDER JACEK
5. LOLO LESZEK
6. KOTOWSKI ZDZISŁAW
7. KOTOWSKA BOŻENA
8. NOWAK DARIUSZ

KATEGORIA WETERAN 40-64

1. WIŻA ROMAN
2. BALAWAJDER JACEK
3. KUCZERA DARIUSZ
4. MARCINIEC GRZEGORZ
5. OPOZDA RAFAŁ
6. BIADUŃ ANTONI
7. SOBKÓW ZBIGNIEW
8. STEUER RUDOLF
9-12 KOTOWSKI ZDZISŁAW
  KOTOWSKA BOŻENA
  LOLO LESZEK
  MAKSELON ADAM
13-14 NOWAK DARIUSZ
  SZYMKIEWICZ BERNARD

KATEGORIA WETERAN 65+

1. BIADUŃ ANTONI
2. SZYMKIEWICZ BERNARD

KATEGORIA OPEN

1. GRELA PAWEŁ
2. WIŻA ROMAN
3. SÓJKA STANISŁAW
4. ELIASZ ADRIAN
5. OPOZDA RAFAŁ
6. SOBKÓW ZBIGNIEW
7. MAKSELON ADAM
8. SZYKULSKI SZYMON
9. SZYMKIEWICZ BERNARD

 

KLASYFIKACJA GENERALNA PO 3 TURNIEJACH

 

Miejsce KATEGORIA MŁODZIKI - KADET I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 MUGOWSKI  ARKADIUSZ 26 30 28 84
2 KACZMAREK JAKUB 30 22 30 82
3 SZYKULSKI SZYMON 24 24 22 70
4 NAMYŚLIK  KAMIL 22 18 20 60
5 KOCH  GRZEGORZ 28 26 0 54
6 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 20 24 44
7 LUTOSTAŃSKI TOMASZ 18 16 0 34
8 GAJEWSKA NATALIA 0 28 0 28
9 BRYŚ NATALIA 0 0 26 26
10 WIECEK  DAWID 20 0 0 20
11 KŁOSEK  JAKUB 16 0 0 16
Miejsce KATEGORIA JUNIOR - SENIOR I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 ELIASZ  ADRIAN 28 30 28 86
2 JĘDRZEJAK  PATRYK 14 20 24 58
3 ZAŁUSKI  JAKUB 30 28 0 58
4 GŁUSZEK  WOJCIECH 26 26 0 52
5 SÓJKA  STANISŁAW 20 24 0 44
6 MORAWIEC  DANIEL 16 22 0 38
7 GRELA PAWEŁ 0 0 30 30
8 PIECOWSKI MIROSŁAW 0 0 26 26
9 MINDA  MICHAŁ 24 0 0 24
10 GLANOWSKI  JAKUB 22 0 0 22
11 GŁOWACKI MARIUSZ 0 18 0 18
12 GLANOWSKI  BARTOSZ 18 0 0 18
13 - 15 SOWA  BARTOSZ 0 16 0 16
  PARTYKA KAMIL 0 14 0 14
  SOWA  JAKUB 14 0 0 14
16 - 20 MATYŚKIEWICZ  FILIP 14 0 0 14
  MALIŃSKA  ALEKSANDRA 14 0 0 14
  WIĘCEK  MATEUSZ 12 0 0 12
  JANKOWSKI  DARIUSZ 12 0 0 12
  DZIADKOWIEC  JAKUB 12 0 0 12
Miejsce KATEGORIA KOBIETY I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 KOPYRA BARBARA 26 26 24 76
2 OCHMANN AGNIESZKA 30 30 0 60
3 SOŁTYSIK SYLWIA 28 28 0 56
4 TRĘTOWSKA  ANETA 0 24 30 54
5 RAKOWSKA KAROLINA 0 0 28 28
6 BRYŚ NATALIA 0 0 26 26
7 MALIŃSKA ALEKSANDRA 24 0 0 24
8 KULA  ANETA 0 22 0 22
9 WIĘCEK GABRIELA 22 0 0 22
10 GAJEWSKA  NATALIA 0 20 0 20
Miejsce KATEGORIA WETERAN 40-64 I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 KUCZERA   DARIUSZ 30 26 26 82
2 BALAWAJDER  JACEK 18 24 28 70
3 OPOZDA  RAFAŁ 22 22 22 66
4 MARCINIEC  GRZEGORZ 16 18 24 58
5 KRUPA  SEBASTIAN 28 28 0 56
6 WIŻA  ROMAN 24 0 30 54
7 SOPKÓW  ZBIGNIEW 26 0 18 44
8-9 KOTOWSKA  BOŻENA 12 14 14 40
  KOTOWSKI  ZDZISŁAW 12 14 14 40
10 BIADUŃ  ANTONI 12 0 20 32
11 STEUER RUDOLF 0 16 16 32
12 KOCZYBA MARIUSZ 0 30 0 30
13 MAKSELON ADAM 0 12 14 26
14 LUTOSTAŃSKI  ADAM 12 14 0 26
15 STRZAŁKA MARIAN 0 20 0 20
16 PUDIS  CEZARY 20 0 0 20
17 LOLO LESZEK 0 0 14 14
18 SKUPIŃSKI ARKADIUSZ 0 14 0 14
19-22 KORZYŃSKI  MAREK 14 0 0 14
  SCHANIEL  KRZYSZTOF 14 0 0 14
  CZART  TOMASZ 14 0 0 14
  DWORSKI  DAMIAN 14 0 0 14
23-24 NOWAK  DARIUSZ 0 0 12 12
  SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 12 12
25-27 PANKIEWICZ  JAN 0 12 0 12
  ŚWIERZEWSKI ANDRZEJ 0 12 0 12
  BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 0 12 0 12
28 KŁOSEK  JAROSŁAW 12 0 0 12
29-30 PASIŃSKI  ADAM 10 0 0 10
  SOWA JANUSZ 10 0 0 10
Miejsce KATEGORIA WETERAN 65+ I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 BIADUŃ ANTONI 30 0 30 60
2 BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 28 30 0 58
3 SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 28 28
Miejsce KAREGORIA AMATOR I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 28 22 30 80
2 BALAWAJDER  JACEK 24 28 24 76
3 MARCINIEC  GRZEGORZ 22 24 26 72
4 WÓJCIK  RAFAŁ 14 26 28 68
5 KRUPA  SEBASTIAN 30 30 0 60
6 KOTOWSKA  BOŻENA 12 18 18 48
7 KOTOWSKI  ZDZISŁAW 12 14 20 46
8 NOWAK DARIUSZ 0 14 16 30
9 JAROSZ  ADAM 26 0 0 26
10 LOLO  LESZEK 0 0 22 22
11 GĄSIORSKI PAWEŁ 0 20 0 20
12 JĘDRZEJAK  PATRYK 20 0 0 20
13 SCHANIEL  KRZYSZTOF 18 0 0 18
14 SKUPIŃSKI  ARKADIUSZ 0 16 0 16
15 GLANOWSKI  BARTOSZ 16 0 0 16
16-18 CZART  TOMASZ 14 0 0 14
  SOWA  JANUSZ 14 0 0 14
  PASIŃSKI  ADAM 14 0 0 14
19-20 MALIŃSKA  ALEKSANDRA 12 0 0 12
  JANKOWSKI  DARIUSZ 12 0 0 12
Miejsce KAREGORIA OPEN I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1 SÓJKA  STANISŁAW 28 28 26 82
2 ELIASZ  ADRIAN 22 30 24 76
3 OPOZDA  RAFAŁ 14 24 22 60
4 WIŻA  ROMAN 26 0 28 54
5 SZYKULSKI  SZYMON 8 18 16 42
6 MAKSELON ADAM 0 22 18 40
7 SOBKÓW  ZBIGNIEW 16 0 20 36
8 GRELA PAWEŁ 0 0 30 30
9 DWORAKOWSKI  RAFAŁ 30 0 0 30
10 KOCZYBA MARIUSZ 0 26 0 26
11 GŁUSZEK  WOJCIECH 24 0 0 24
12 KOTOWSKI ZDZISŁAW 0 20 0 20
13 PIECH  PAWEŁ 20 0 0 20
14 KOTOWSKA  BOŻENA 0 18 0 18
15 KORZYŃSKI  MAREK 18 0 0 18
16 SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 14 14
17-20 MINDA  MICHAŁ 14 0 0 14
  TROJAK  DAWID 14 0 0 14
  PUDIS  CEZARY 14 0 0 14
21-24 GLANOWSKI  JAKUB 12 0 0 12
  PIECH  MATEUSZ 12 0 0 12
  JEŻ  ANTONI 12 0 0 12
  WUŁCZYŃSKA  KSENIA 12 0 0 12
25-32 SOWA  JAKUB 10 0 0 10
  SOWA  JANUSZ 10 0 0 10
  CZART  TOMASZ 10 0 0 10
  RYDZ  PAULINA 10 0 0 10
  MARCINIEC  GRZEGORZ 10 0 0 10
  BALAWAJDER  JACEK 10 0 0 10
  MORAWIEC  DANIEL 10 0 0 10
  MATYŚKIEWICZ  FILIP 10 0 0 10
33 BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 8 0 0 8

 

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego