rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Finał V GP Ziemi Gliwickiej

W niedzielę 30 października zakończyła się rywalizacja w V Grand Prix Ziemi Gliwickiej w Tenisie Stołowym prowadzona przez Akademię Tenisa Stołowego przy wsparciu Starostwa Gliwickiego .Hala Sportowa przy Szkole podstawowej w Poniszowicach jest kolejnym miejscem w naszym powiecie, gdzie jednoczą się ludzie w rożnym wieku o rozmaitych profesjach...to miłośnicy tenisa stołowego. W 7 kategoriach podczas 4 turniejów wystąpiło 150 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie sportowym w atmosferze fair play. Wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj. Drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek oraz wiele innych osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym. Obok siebie stanęły dzieci, młodzież i osoby starsze. Jak pokazało V Grand Prix Ziemi Gliwickiej w tenisa stołowego mogą grac wszyscy, w każdym wieku. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tej imprezy sportowej należą się Starostwu Powiatowemu, które wsparło finansowo to przedsięwzięcie, Szkole Podstawowej, która udostępniła miejsce spotkania i pomogła w organizacji, firmom TELE-KOM, BACHA SPORT i CORNILLEAU, które ufundowały dodatkowe nagrody rzeczowe. Wszystkim, którzy okazali pomoc i wielkie serce jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY. Uroczystego wręczenia pucharów, medali i nagród dokonał wiceprzewodniczący Rady Powiatu Andrzej Frejno oraz dyrektor szkoły Dorota Styś. Mamy nadzieję, że Grand Prix Ziemi Gliwickiej będzie stała pozycją kalendarza imprez sportowych Starostwa Gliwice. Nad całością spotkania czuwali i sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.

Szczegółowe wyniki w zakładce „Turnieje”, zdjęcia na Facebooku.

WYNIKI IV TURNIEJU

                     Kategoria Młodzik

Miejsce Nazwisko Imię
1 RUSIN KACPER
2 WAWRZESTA MICHAŁ
3 SOKOŁOWSKI OSKAR
4 SOKOŁOWSKI OLIWIER

                   Kategoria Kadet-Junior
 
Miejsce Nazwisko Imię
1 JĘDRZEJAK  PATRYK
2 STECYSZYN JAKUB
3 SZCZODROWSKI KACPER
4 GUMIŃSKI  KRZYSZTOF
5  MUGOWSKI  ARKADIUSZ
6 STEFANIAK MICHAŁ
7 SZYKULSKI SZYMON
8  NAMYŚLIK  KAMIL

                               Kategoria Senior
 
1. GŁUSZEK        WOJCIECH
2. STEUER          DARIUSZ
3. MISIAK          MATEUSZ
4. KLESZCZ        KRZESIMIR
5. CYNDER         JAKUB
6. SINICKI        MACIEJ
7. OPOZDA       RAFAŁ
8. JĘDRZEJAK   PATRYK
9. BADURA       ARTUR
10. PIEKARCZYK TOMASZ
11. MAKSELON    ADAM
12. JAWORSKI    TOMASZ
13. STEFANIAK    MICHAŁ

                     Kategoria Weteran

Miejsce Nazwisko Imię
1 ZEMŁA  PIOTR
2 WIŻA  ROMAN
3 KUCZERA  DARIUSZ
4 STRZAŁKA MARIAN
5 ŻAMOJDA ANDRZEJ
6 PAWŁOWSKI  DARIUSZ
7 STEUER RUDOLF
8 STEFANIAK SŁAWOMIR

                      Kategoria Amator

Miejsce Nazwisko Imię
1 KLAFCZYŃSKI ROBERT
2 KUCZERA  DARIUSZ
3 WÓJCIK  RAFAŁ
4 STEFANIAK SŁAWOMIR
5 SOKOŁOWSKI MIROSŁAW

                      Kategoria Kobiet

Miejsce Nazwisko Imię
1 RUSIN  ANNA
2 STEUER IWONA
3 KOPYRA  BARBARA
4 BRYŚ  NATALIA


                              Kategoria Open

Miejsce Nazwisko Imię
1 STEUER  DARIUSZ
2 GŁUSZEK  WOJCIECH
3 SINICKI MACIEJ
4 KLESZCZ KRZESIMIR
5 BADURA  ARTUR
6 WIŻA  ROMAN
7 CYNDER JAKUB
8 STEUER RUDOLF
9 SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
10 PIEKARCZYK  TOMASZ
11 PAWŁOWSKI  DARIUSZ
12 MAKSELON ADAM


                        KLASYFIKACJA GENERALNA V GRAND PRIX ZIEMI GLIWICKIEJ 2016

KATEGORIA MŁODZICY
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 RUSIN KACPER 0 30 30 60 120
2 WAWRZESTA MICHAŁ 24 28 0 56 108
3 SOKOŁOWSKI OSKAR 0 24 28 52 104
4 SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 26 26 48 100
5 SŁAWIŃSKI MARCIN 21 22 24 0 67
6 PUSTELNIK KAMILA 30 0 0 0 30
7 ZIĘTARA HUBERT 26 0 0 0 26
8 CUDOK ANASTAZJA 22 0 0 0 22

KATEGORIA KADET-JUNIOR
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 JĘDRZEJAK  PATRYK 30 0 28 60 118
2 SZCZODROWSKI  KACPER 28 0 30 52 110
3 MUGOWSKI  ARKADIUSZ 0 30 24 44 98
4 GUMIŃSKI  KRZYSZTOF 20 0 22 48 90
5 SZYKULSKI  SZYMON 0 28 21 40 89
6 STECYSZYN JAKUB 24 0 0 56 80
7 NAMYŚLIK  KAMIL 16 26 0 38 80
8 STEFANIAK  MICHAŁ 18 0 0 42 60
9 BRYŚ  NATALIA 18 0 20 0 38
10 TOMAN MICHAŁ 0 0 26 0 26
11 ZIĘTARA  KSAWERY 26 0 0 0 26
12 PIEKARCZYK SZYMON 0 24 0 0 24
13 MIELCARZ  BARTŁOMIEJ 22 0 0 0 22
14 BRZĄKALIK  RAFAŁ 21 0 0 0 21
15 JAZIOROWSKA DARIA 0 0 19 0 19
16 DZIADKOWIEC  JAKUB 18 0 0 0 18
17 ZUBEK  WIKTORIA 18 0 0 0 18
18 MIREK  MIKOŁAJ 16 0 0 0 16
19 SZKLORZ  KRZYSZTOF 16 0 0 0 16

KATEGORIA SENIOR
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 GŁUSZEK  WOJCIECH 30 26 0 60 116
2 STEUER  DARIUSZ 0 28 28 56 112
3 MISIAK  MATEUSZ 24 0 30 52 106
4 KLESZCZ  KRZESIMIR 0 24 26 48 98
5 JĘDRZEJAK  PATRYK 22 0 18 38 78
6 PIEKARCZYK  TOMASZ 0 18 18 36 72
7 BADURA  ARTUR 0 0 18 36 54
8 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 16 16 18 0 50
9 CYDER  JAKUB 0 0 0 44 44
10 OPOZDA RAFAŁ 0 20 24 0 44
11 SINICKI MACIEJ 0 0 0 42 42
12 WÓJCIK  RAFAŁ 20 0 20 0 40
13 MORAWIEC  DANIEL 18 21 0 0 39
14 MACHOŃ  RADOSŁAW 21 18 0 0 39
15 LEPICH  MARCIN 18 0 19 0 37
16 SZYKULSKI SZYMON 0 18 16 0 34
17 DOROSŁAWSKI  DARIUSZ 18 0 16 0 34
18 KULA  ANETA  14 18 0 0 32
19 PARTYKA  KAMIL 16 16 0 0 32
20 RAMENDA ADAM 0 30 0 0 30
21 PIASECKI  PIOTR 26 0 0 0 26
22 RUSIN ANNA 0 0 22 0 22
23 KLAFCZYŃSKI ROBERT 0 22 0 0 22
24 TOMAN MICHAŁ 0 0 21 0 21
25 DĄBROWSKI IGOR 0 19 0 0 19
26 JANKOWSKI  DARIUSZ 19 0 0 0 19
27 KUROWSKI MARIUSZ 18 0 0 0 18
28 JAWORSKI TOMASZ 0 0 16 0 16
29 RUSIN  KACPER 0 0 16 0 16
30 RYGOL MARCIN 0 16 0 0 16
31 EMERLING  MIROSŁAW 0 16 0 0 16
32 STEFANIAK  MICHAŁ 16 0 0 0 16
33 SŁAWIŃSKI  MARCIN 0 14 0 0 14
34 MIREK  PIOTR 14 0 0 0 14
35 CUDOK  DARIUSZ 14 0 0 0 14
36 SEGET  MICHAŁ 14 0 0 0 14
37 ŻARKOWSKI  ROMAN 0 0 14 0 14
38 HUMENIUK ŁUKASZ 0 0 14 0 14


KATEGORIA WETERAN
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 0 30 30 52 112
2 WIŻA  ROMAN 0 28 28 56 112
3 ŻAMOJDA ANDRZEJ 26 0 26 44 96
4 PAWŁOWSKI  DARIUSZ 20 20 0 42 82
5 STEUER  RUDOLF 0 19 22 40 81
6 ZEMŁA  PIOTR 0 0 0 60 60
7 STRZAŁKA MARIAN 0 0 0 48 48
8 STEFANIAK SŁAWOMIR 0 0 0 38 38
9 LEWCZUK  MIROSŁAW 0 26 0 0 26
10 WANDAS TADEUSZ 0 0 24 0 24
11 RAMENDA  KRZYSZTOF 0 24 0 0 24
12 BARTON  ALAEKSANDER 24 0 0 0 24
13 PIASECKI  MAREK 22 0 0 0 22
14 ŚWIERZEWSKI ANDRZEJ 0 21 0 0 21
15 KATOLIK  MIROSŁAW 21 0 0 0 21
16 KACHEL  BOGDAN 19 0 0 0 19
17 KOZAK  BOGUSŁAW 0 18 0 0 18

KATEGORIA AMATOR
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KLAFCZYŃSKI ROBERT 0 30 30 60 120
2 KUCZERA  DARIUSZ 30 28 0 56 114
3 WÓJCIK  RAFAŁ 26 26 0 52 104
4 SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 0 0 24 44 68
5 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 19 22 22 0 63
6 STEFANIAK SŁAWOMIR 0 0 0 48 48
7 GWIZDON ARTUR 28 0 0 0 28
8 KOZAK BOGUSŁAW 0 24 0 0 24
9 KACHEL  BOGDAN 24 0 0 0 24
10 KORDASZEWSKI  TOMASZ 22 0 0 0 22
11 RYGOL MARCIN 0 21 0 0 21
12 SEGET  MICHAŁ 21 0 0 0 21
13 CUDOK DARIUSZ 20 0 0 0 20
14 MIREK  MIKOŁAJ 18 0 0 0 18
15 PRZESPOLEWSKA MARTA 18 0 0 0 18
16 JANKOWSKI  DARIUSZ 18 0 0 0 18
17 MIREK  PIOTR 18 0 0 0 18
18 JANKOWSKI DARIUSZ 16 0 0 0 16
19 ZIĘTARA  GRZEGORZ 16 0 0 0 16

KATEGORIA KOBIET
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 RUSIN  ANNA 30 0 30 60 120
2 STEUER IWONA 0 30 28 56 114
3 KOPYRA  BARBARA 0 28 26 52 106
4 BRYŚ  NATALIA 22 0 22 48 92
5 KULA  ANETA 24 26 24 0 74
6 JEZIOROWSKA  DARIA 18 0 21 0 39
7 SZABAT  PATRYCJA 28 0 0 0 28
8 ZUBEK  WIKTORIA 21 0 0 0 21
9 PUSTELNIK  KAMILA 20 0 0 0 20
10 PRZESPOLEWSKA MARTA 19 0 0 0 19

KATEGORIA OPEN
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER  DARIUSZ 28 0 28 60 116
2 GŁUSZEK  WOJCIECH 26 30 0 56 112
3 KLESZCZ KRZESIMIR 0 28 26 48 102
4 WIŻA  ROMAN 0 21 30 42 93
5 PAWŁOWSKI  DARIUSZ 24 19 0 36 79
6 PIEKARCZYK  TOMASZ 18 0 18 36 72
7 SINICKI MACIEJ 0 0 0 52 52
8 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 16 18 16 0 50
9 BADURA  ARTUR 0 0 0 44 44
10 OPOZDA RAFAŁ 0 20 22 0 42
11 CYNDER JAKUB 0 0 0 40 40
12 DOROSŁAWSKI  DARIUSZ 20 0 18 0 38
13 STEUER  RUDOLF 0 0 0 38 38
14 MACHOŃ  RADOSŁAW 21 16 0 0 37
15 MORAWIEC DANIEL 19 18 0 0 37
16 SOKOŁOWSKI MIROSLAW 0 0 0 36 36
17 MAKSELON ADAM 0 0 0 36 36
18 LEPICH  MARCIN 18 0 18 0 36
19 PIASECKI  PIOTR 30 0 0 0 30
20 RAMENDA ADAM 0 26 0 0 26
21 BADURA ARTUR 0 0 24 0 24
22 RAMENDA KRZYSZTOF 0 22 0 0 22
23 PIASECKI MAREK 22 0 0 0 22
24 HUMENIUK ŁUKASZ 0 0 21 0 21
25 WÓJCIK RAFAŁ 0 0 20 0 20
26 TOMAN MICHAŁ 0 0 19 0 19
27 JAWORSKI TOMASZ 0 0 18 0 18
28 DĄBROWSKI IGOR 0 18 0 0 18
29 KOZAK  BOGUSŁAW 0 18 0 0 18
30 KATOLIK  MIROSŁAW 18 0 0 0 18
31 MIREK  MIKOŁAJ 18 0 0 0 18
32 SŁAWIŃSKI  MARCIN 0 16 0 0 16
33 MIREK  PIOTR 16 0 0 0 16
34 STEFANIAK  MICHAŁ 16 0 0 0 16
35 RUSIN KACPER 0 0 16 0 16
36 ŻARNOWSKI  ROMAN 0 0 16 0 16
37 ZAWADZKA AGNIESZKA 0 0 16 0 16

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego