II Turniej III GP Gliwic 2017
4 czerwca w Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach odbył się II turniej z cyklu III Grand Prix Gliwic w tenisie stołowym.
W 7 kategoriach wystartowało 70 uczestników.
Wszystkim dziękujemy za przybycie i już teraz zapraszamy 18 czerwca na Finałowy Turniej :)
Wyniki II Turnieju:
Kategoria Młodzieżowa
1. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ
3. STEFANIAK MICHAŁ
4. PIECOWSKI MIŁOSZ
5. RUSIN KACPER
6. SOKOŁOWSKI OSKAR
7. SOKOŁOWSKI OLIWIER
8. PAPESZ MARCEL
9. SŁAWIŃSKI MARCIN
Kategoria Debel
1. GŁUSZEK-POŁOSZCZAŃSKI
2. MICHALSKI-GUMIŃSKI
3. WÓJCIK-KRUPA
4. WIŻA-OPOZDA
5-6. NOPARLIK-STEUER R
SOKOŁOWSKI M.-PASIŃSKI
7-8 STEFANIAK M.-PIEKARCZYK ATS/OAT
SŁAWIŃSKI K.-STEFANIAK S.
9-12 DOMERADZKI-SCHANIEL
SOKOŁOWSKI O.-SOKOŁOWSKI O.
PIECOWSKI-PIECOWSKI
STRZAŁKA-WOLNY
13-15SŁAWIŃSKI M.-MAŚLAK
PAPESZ-PAPESZ ATS/OAT
JAWORSKI-RUSIN K.
Kategoria Weteran
1. ZEMŁA PIOTR
2. KRUPA SEBASTIAN
3. KLAFCZYŃSKI ROBERT
4. WOLNY MICHAŁ
5. OPOZDA RAFAŁ
6. MICHALEC KAZIMIERZ
7. DOMERADZKI ZDZISŁAW
8. PIEKARCZYK TOMASZ ATS/OAT
9-10 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
KUCZERA DARIUSZ
Kategoria Amator
1. KRUPA SEBASTIAN
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. SCHANIEL KRZYSZTOF
4. NOPARLIK ADAM
5. PASIŃSKI ADAM
6. KUCZERA DARIUSZ
7. DOMERADZKI ZDZISŁAW
8. STEFANIAK SŁAWOMIR
9-12 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
BARTON ALEKSANDER
PAPESZ TOMASZ ATS/OAT
13. MAŚLAK WOJCIECH
Kategoria Senior
1. MICHALSKI JAKUB
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. STEFANIAK MICHAŁ
Kategoria Open
1. POŁOSZCZAŃSKI DAWID
2. ZIĘTARA KSAWERY
3. GŁUSZEK WOJCIECH
4. WIŻA ROMAN
5. NOPARLIK ADAM
6. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
7. MICHALSKI JAKUB
8. STEFANIAK MICHAŁ
9-12 STRZAŁKA MARIAN
SCHANIEL KRZYSZTOF
ZIĘTARA GRZEGORZ
RUSIN KACPER
13-16GUMIŃSKI KRZYSZTOF
MUGOWSKI ARKADIUSZ
SOKOŁOWSKI OSKAR
SOKOŁOWSKI OLIWIER
17-20PASIŃSKI ADAM
PIEKARCZYK TOMASZ ATS/OAT
JAWORSKI TOMASZ
ZIĘTARA HUBERT
KLASYFIKACJA GENERALNA III GRAND PRIX GLIWIC 2017 | |||||
Kategoria Młodzieżowa | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF | 30 | 30 | 60 | |
2. | MUGOWSKI ARKADIUSZ | 28 | 28 | 56 | |
3. | STEFANIAK MICHAŁ | 26 | 26 | 52 | |
4. | PIECOWSKI MIŁOSZ | 24 | 24 | 48 | |
5. | RUSIN KACPER | 22 | 22 | 44 | |
6. | SOKOŁOWSKI OSKAR | 19 | 21 | 40 | |
7. | SOKOŁOWSKI OLIWIER | 18 | 20 | 38 | |
8. | BRYŚ NATALIA | 21 | 0 | 21 | |
9. | WAWRZESTA MICHAŁ | 20 | 0 | 20 | |
10. | PAPESZ MARCEL | 0 | 19 | 19 | |
11-14. | SŁAWIŃSKI MARCIN | 0 | 18 | 18 | |
KROCZEK MARTA | 18 | 0 | 18 | ||
KAPICA MARCIN | 18 | 0 | 18 | ||
KROCZEK WIKTORIA | 18 | 0 | 18 | ||
15-16. | PSTRĄG MAKSYMILIAN | 16 | 0 | 16 | |
ZEŻUŁA KACPER | 16 | 0 | 16 | ||
Kategoria Kobiet | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | RUSIN ANNA | 30 | 0 | 30 | |
2. | BRYŚ NATALIA | 28 | 0 | 28 | |
3. | KUCHARCZYK AGATA | 26 | 0 | 26 | |
4. | KROCZEK MARTA | 24 | 0 | 24 | |
5. | KROCZEK WIKTORIA | 22 | 0 | 22 | |
6. | KUCHARCZYK AGNIESZKA | 21 | 0 | 21 | |
Kategoria Amator | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | KRUPA SEBASTIAN | 30 | 30 | 60 | |
2. | WÓJCIK RAFAŁ | 28 | 28 | 56 | |
3. | BARTON ALEKSANDER | 26 | 18 | 44 | |
4. | STEFANIAK SŁAWOMIR | 24 | 19 | 43 | |
5. | DOMERADZKI ZDZISŁAW | 20 | 20 | 40 | |
6. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW | 18 | 18 | 36 | |
7. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | 16 | 18 | 34 | |
8. | PAPESZ TOMASZ | 14 | 18 | 32 | |
9. | SCHANIEL KRZYSZTOF | 0 | 26 | 26 | |
10. | NOPARLIK ADAM | 0 | 24 | 24 | |
11-12. | PASIŃSKI ADAM | 0 | 22 | 22 | |
WOŻNICZKA MARCIN | 22 | 0 | 22 | ||
13-14. | SEGET MICHAŁ | 21 | 0 | 21 | |
KUCZERA DARIUSZ | 0 | 21 | 21 | ||
15. | KOŹLUK KRZYSZTOF | 19 | 0 | 19 | |
16-18. | ZEŻUŁA ROBERT | 18 | 0 | 18 | |
PSTRĄG MAKSYMILIAN | 18 | 0 | 18 | ||
KACHEL BOGDAN | 18 | 0 | 18 | ||
19-22. | MAŚLAK WOJCIECH | 0 | 16 | 16 | |
PSTRĄG DANIEL | 16 | 0 | 16 | ||
MACHAŁ GRZEGORZ | 16 | 0 | 16 | ||
ZEŻUŁA KACPER | 16 | 0 | 16 | ||
Kategoria Senior | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | WÓJCIK RAFAŁ | 30 | 28 | 58 | |
2. | STEFANIAK MICHAŁ | 24 | 26 | 50 | |
3. | MICHALSKI JAKUB | 0 | 30 | 30 | |
4. | RUSIN ANNA | 28 | 0 | 28 | |
5. | WOŹNICZKA MARCIN | 26 | 0 | 26 | |
6. | MACHAŁ GRZEGORZ | 22 | 0 | 22 | |
Kategoria Gry Podwójne | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | WIŻA-OPOZDA | 30 | 24 | 54 | |
2. | KRUPA-WÓJCIK | 28 | 26 | 54 | |
3. | PIECOWSKI-PIECOWSKI | 24 | 18 | 42 | |
4. | STEFANIAK M.-PIEKARCZYK | 21 | 20 | 41 | |
5. | STEFANIAK S.-SŁAWIŃSKI K. | 18 | 19 | 37 | |
6. | SOKOŁOWSKI O.-SOKOŁOWSKI O. | 18 | 18 | 36 | |
7. | GŁUSZEK-POŁOSZCZAŃSKI | 0 | 30 | 30 | |
8. | MICHALSKI-GUMIŃSKI | 0 | 28 | 28 | |
9. | STEUER R.-MAKSELON | 26 | 0 | 26 | |
10-11. | RUSIN A.-RUSIN K. | 22 | 0 | 22 | |
NOPARLIK-STEUER R. | 0 | 22 | 22 | ||
12. | SOKOŁOWSKI M.-PASIŃSKI | 0 | 21 | 21 | |
13. | GUMIŃSKI-BRYŚ | 20 | 0 | 20 | |
14. | KOŹLUK-BARTON | 19 | 0 | 19 | |
15-17. | STRZAŁKA-WOLNY | 0 | 18 | 18 | |
SEGET-KACHEL | 18 | 0 | 18 | ||
KUCHARCZYK-KUCHARCZYK | 18 | 0 | 18 | ||
18-22. | SOKOŁOWSKI M.-MACHAŁ | 16 | 0 | 16 | |
KROCZEK-KROCZEK | 16 | 0 | 16 | ||
SŁAWIŃSKI M.-MAŚLAK | 0 | 16 | 16 | ||
PAPESZ-PAPESZ | 0 | 16 | 16 | ||
JAWORSKI-RUSIN K. | 0 | 16 | 16 | ||
Kategoria Weteran | |||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | ZEMŁA PIOTR | 30 | 30 | 60 | |
2. | KRUPA SEBASTIAN | 28 | 28 | 56 | |
3. | KLAFCZYŃSKI ROBERT | 26 | 26 | 52 | |
4. | OPOZDA RAFAŁ | 20 | 22 | 42 | |
5. | DOMERADZKI ZDZISŁAW | 21 | 20 | 41 | |
6. | PIEKARCZYK TOMASZ | 18 | 19 | 37 | |
7-8. | WOLNY MICHAŁ | 0 | 24 | 24 | |
WIŻA ROMAN | 24 | 0 | 24 | ||
9. | STRZAŁKA MARIAN | 22 | 0 | 22 | |
10. | MICHALEC KAZIMIERZ | 0 | 21 | 21 | |
11. | KOŹLUK KRZYSZTOF | 19 | 0 | 19 | |
12-13. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | 0 | 18 | 18 | |
KUCZERA DARIUSZ | 0 | 18 | 18 | ||
Kategoria Open |
|||||
Miejsce | Nazwisko i Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | Suma |
1. | MUGOWSKI ARKADIUSZ | 28 | 16 | 44 | |
2. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF | 26 | 16 | 42 | |
3. | STEFANIAK MICHAŁ | 22 | 19 | 41 | |
4. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW | 20 | 21 | 41 | |
5-6. | SOKOŁOWSKI OLIWIER | 18 | 16 | 34 | |
SOKOŁOWSKI OSKAR | 18 | 16 | 34 | ||
7-8. | POŁOSZCZAŃSKI DAWID | 0 | 30 | 30 | |
RUSIN ANNA | 30 | 0 | 30 | ||
9. | ZIĘTARA KSAWERY | 0 | 28 | 28 | |
10. | GŁUSZEK WOJCIECH | 0 | 26 | 26 | |
11-12. | WIŻA ROMAN | 0 | 24 | 24 | |
MAKSELON ADAM | 24 | 0 | 24 | ||
13. | NOPARLIK ADAM | 0 | 22 | 22 | |
14. | KACHEL BOGDAN | 21 | 0 | 21 | |
15. | MICHALSKI JAKUB | 0 | 20 | 20 | |
16. | SEGET MICHAŁ | 19 | 0 | 19 | |
17-22. | STRZAŁKA MARIAN | 0 | 18 | 18 | |
SCHANIEL KRZYSZTOF | 0 | 18 | 18 | ||
ZIĘTARA GRZEGORZ | 0 | 18 | 18 | ||
RUSIN KACPER | 0 | 18 | 18 | ||
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | 18 | 0 | 18 | ||
KAPICA MARCIN | 18 | 0 | 18 | ||
23-25. | PSTRĄG MAKSYMILIAN | 16 | 0 | 16 | |
PSTRĄG DANIEL | 16 | 0 | 16 | ||
MACHAŁ GRZEGORZ | 16 | 0 | 16 | ||
26-29. | PASIŃSKI ADAM | 0 | 14 | 14 | |
PIEKARCZYK TOMASZ | 0 | 14 | 14 | ||
JAWORSKI TOMASZ | 0 | 14 | 14 | ||
ZIĘTARA HUBERT | 0 | 14 | 14 |