III Turniej VI GP Powiatu Gliwickiego
W dniu 15.X.2017r. odbył się trzeci turniej z cyklu VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego. W siedmiu kategoriach najlepsi okazali się: Jarosław Tomicki, Natalia Gajewska, Dariusz Kuczera, Mateusz Burkacki oraz para deblowa Tomicki - Steuer .
Ostatni finałowy turniej odbędzie się 5.XI.2017r. - zmiana terminu !
Zdjęcia na fb Akademii.
Wyniki z dzisiejszego turnieju:
KATEGORIA MŁODZIEŻOWA
1. | GAJEWSKA NATALIA |
2. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
3. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
4. | STEFANIAK MICHAŁ |
5. | BRYŚ NATALIA |
6. | RUSIN KACPER |
7. | JAGODA MICHAŁ |
8. | KROCZEK MARTA |
KATEGORIA SENIOR
1. | BURKACKI MATEUSZ |
2. | STEUER DARIUSZ |
3. | GUMINSKI KRZYSZTOF |
4. | GAJEWSKA NATALIA |
5. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
6. | STEFANIAK MICHAŁ |
7. | NOWOROLNIK ADRIAN |
8. | KROCZEK MARTA |
9-12 | RUSIN KACPER |
BRYŚ NATALIA | |
JAGODA MICHAŁ | |
KOTWICA DAWID |
KATEGORIA AMATOR
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | KLAFCZYŃSKI ROBERT |
3. | WÓJCIK RAFAŁ |
4. | STEFANIAK SŁAWOMIR |
5. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
6. | JAGODA MICHAŁ |
7. | ŁAGOWSKI PIOTR |
KATEGORIA WETERAN
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | KLAFCZYŃSKI ROBERT |
3. | STEFANIAK SŁAWOMIR |
4. | GAJEWSKI ADAM |
5. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
6. | ŁAGOWSKI PIOTR |
KATEGORIA KOBIET
1. | GAJEWSKA NATALIA |
2. | BRYŚ NATALIA |
3. | KROCZEK MARTA |
KATEGORIA GRA PODWÓJNA
1. | STEUER-TOMICKI |
2. | MUGOWSKI-GUMIŃSKI |
3. | NOWOROLNIK-KOTWICA |
4. | STEFANIAK-STEFANIAK |
5. | RUSIN-GAJEWSKI |
6. | WIŚNIEWSKA-FILIPOWICZ |
7. | BRYŚ-JAGODA |
KATEGORIA OPEN
1. | TOMICKI JAROSŁAW |
2. | BURKACKI MATEUSZ |
3. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
4. | STEFANIAK MICHAŁ |
5. | NOWOROLNIK ADRIAN |
6. | GAJEWSKI ADAM |
7. | STEFANIAK SŁAWOMIR |
8. | KOTWICA DAWID |
9-12 | BRYŚ NATALIA |
JAGODA MICHAŁ | |
ŁAGOWSKI PIOTR | |
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | |
13-14 | RUSIN KACPER |
KROCZEK MARTA |
VI GRAND PRIX POWIATU GLIWICKIEGO 2017 | |||||||
Kategoria MŁODZIEŻOWA | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | MUGOWSKI | ARKADIUSZ | 30 | 26 | 28 | 84 | |
2 | GAJEWSKA | NATALIA | 28 | 22 | 30 | 80 | |
3 | STEFANIAK | MICHAŁ | 24 | 28 | 24 | 76 | |
4 | BRYŚ | NATALIA | 26 | 24 | 22 | 72 | |
5 | JAGODA | MICHAŁ | 20 | 20 | 20 | 60 | |
6 | KROCZEK | MARTA | 19 | 19 | 19 | 57 | |
7 | GUMIŃSKI | KRZYSZTOF | 0 | 30 | 26 | 56 | |
8 | RUSIN | KACPER | 22 | 0 | 21 | 43 | |
9 | KROCZEK | WIKTORIA | 21 | 21 | 0 | 42 | |
10 | SŁAWIŃSKI | MARCIN | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Kategoria GRA PODWÓJNA | |||||||
Miejsce | Nazwisko | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma | |
1 | STEUER-TOMICKI | 30 | 30 | 30 | 90 | ||
2 | STEFANIAK-STEFANIAK | 22 | 24 | 24 | 70 | ||
3 | BRYŚ-JAGODA | 21 | 21 | 20 | 62 | ||
4 | WIŚNIEWSKA-FILIPOWICZ | 18 | 18 | 21 | 57 | ||
5 | MUGOWSKI-GUMIŃSKI | 0 | 26 | 28 | 54 | ||
NOWOROLNIK-KOTWICA | 28 | 0 | 26 | 54 | |||
RUSIN-GAJEWSKA N. | 26 | 28 | 0 | 54 | |||
8 | PIEKARCZYK-SŁAWIŃSKI | 20 | 20 | 0 | 40 | ||
9 | KROCZEK-KROCZEK | 18 | 19 | 0 | 37 | ||
10 | MUGOWSKI-RUSIN | 24 | 0 | 0 | 24 | ||
11 | GAJEWSKI A.-RUSIN K. | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
12 | GAJEWSKI A.-KOPCZYK | 0 | 22 | 0 | 22 | ||
13 | DOROSŁAWSKI-MACHAŁ | 19 | 0 | 0 | 19 | ||
14 | PRZESPOLEWSKA-BARTON | 0 | 18 | 0 | 18 | ||
Kategoria SENIOR | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | STEUER | DARIUSZ | 30 | 30 | 28 | 88 | |
2 | MUGOWSKI | ARKADIUSZ | 24 | 28 | 22 | 74 | |
3 | GAJEWSKA | NATALIA | 26 | 22 | 24 | 72 | |
4 | BRYŚ | NATALIA | 18 | 21 | 18 | 57 | |
5 | GUMIŃSKI | KRZYSZTOF | 0 | 26 | 26 | 52 | |
6 | STEFANIAK | MICHAŁ | 28 | 0 | 21 | 49 | |
7 | NOWOROLNIK | ADRIAN | 21 | 0 | 20 | 41 | |
8 | RUSIN | KACPER | 20 | 0 | 18 | 38 | |
9 | KROCZEK | MARTA | 0 | 19 | 19 | 38 | |
10 | KOTWICA | DAWID | 18 | 0 | 18 | 36 | |
11 | BURKACKI | MATEUSZ | 0 | 0 | 30 | 30 | |
12 | KOPCZYK | PIOTR | 0 | 24 | 0 | 24 | |
13 | WOŹNICZKA | MARCIN | 22 | 0 | 0 | 22 | |
14 | PRZESPOLEWSKA | MARTA | 0 | 20 | 0 | 20 | |
15 | PAPIS | ŁUKASZ | 19 | 0 | 0 | 19 | |
16 | JAGODA | MICHAŁ | 0 | 0 | 18 | 18 | |
17 | MACHAŁ | GRZEGORZ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Kategoria WETERAN | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | KUCZERA | DARIUSZ | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | KLAFCZYŃSKA | ROBERT | 28 | 28 | 28 | 84 | |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR | 22 | 24 | 26 | 72 | |
4 | GAJEWSKI | ADAM | 18 | 22 | 24 | 64 | |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF | 18 | 20 | 22 | 60 | |
6 | WIŻA | ROMAN | 24 | 26 | 0 | 50 | |
7 | PIEKARCZYK | TOMASZ | 19 | 21 | 0 | 40 | |
8 | DRZYZGA | ADAM | 26 | 0 | 0 | 26 | |
9 | BARTON | ALEKSANDER | 21 | 0 | 0 | 21 | |
10 | ŁAGOWSKI | PIOTR | 0 | 0 | 21 | 21 | |
11 | LESISZ | WALDEMAR | 20 | 0 | 0 | 20 | |
12 | DOROSŁAWSKI | DARIUSZ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
Kategoria AMATOR | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | KUCZERA | DARIUSZ | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | KLAFCZYŃSKI | ROBERT | 28 | 26 | 28 | 82 | |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR | 26 | 24 | 24 | 74 | |
4 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF | 19 | 21 | 22 | 62 | |
5 | JAGODA | MICHAŁ | 18 | 19 | 21 | 58 | |
6 | WÓJCIK | RAFAŁ | 0 | 28 | 26 | 54 | |
7 | WOŹNICZKA | MARCIN | 24 | 0 | 0 | 24 | |
8 | KOPCZYK | PIOTR | 0 | 22 | 0 | 22 | |
9 | KALISZ | FABIAN | 22 | 0 | 0 | 22 | |
10 | PASIŃSKI | ADAM | 21 | 0 | 0 | 21 | |
11 | ŁAGOWSKI | PIOTR | 0 | 0 | 20 | 20 | |
12 | BARTON | ALAEKSANDER | 0 | 20 | 0 | 20 | |
13 | LESISZ | WALDEMAR | 20 | 0 | 0 | 20 | |
14 | MACHAŁ | GRZEGORZ | 18 | 0 | 0 | 18 | |
15 | PRZESPOLEWSKA | MARTA | 0 | 18 | 0 | 18 | |
Kategoria KOBIETY | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | BRYŚ | NATALIA | 28 | 26 | 26 | 80 | |
2 | RUSIN | ANNA | 30 | 30 | 0 | 60 | |
3 | GAJEWSKA | NATALIA | 0 | 28 | 30 | 58 | |
4 | KROCZEK | WIKTORIA | 26 | 24 | 0 | 50 | |
5 | KROCZEK | MARTA | 24 | 22 | 0 | 46 | |
6 | PASIŃSKA | WIKTORIA | 22 | 0 | 0 | 22 | |
Kategoria OPEN | |||||||
Miejsce | Nazwisko | Imię | I Turniej | II Turniej | III Turniej | IV Turniej | Suma |
1 | TOMICKI | JAROSŁAW | 30 | 30 | 30 | 90 | |
2 | STEFANIAK | MICHAŁ | 19 | 19 | 24 | 62 | |
3 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF | 18 | 20 | 18 | 56 | |
4 | WIŻA | ROMAN | 26 | 28 | 0 | 54 | |
5 | GUMIŃSKI | KRZYSZTOF | 0 | 26 | 26 | 52 | |
6 | JAGODA | MICHAŁ | 16 | 18 | 18 | 52 | |
7 | KOTWICA | DAWID | 24 | 0 | 19 | 43 | |
8 | GAJEWSKA | ADAM | 0 | 21 | 21 | 42 | |
9 | NOWOROLNIK | ADRIAN | 20 | 0 | 22 | 42 | |
10 | STEFANIAK | SŁAWOMIR | 0 | 18 | 20 | 38 | |
11 | BRYŚ | NATALIA | 0 | 18 | 18 | 36 | |
12 | PIEKARCZYK | TOMASZ | 16 | 18 | 0 | 34 | |
13 | RUSIN | KACPER | 18 | 0 | 16 | 34 | |
14 | KROCZEK | MARTA | 0 | 16 | 16 | 32 | |
15 | DRZYZGA | ADAM | 28 | 0 | 0 | 28 | |
16 | BURKACKI | MATEUSZ | 0 | 0 | 28 | 28 | |
17 | RUSIN | ANNA | 0 | 24 | 0 | 24 | |
18 | GAJEWSKA | NATALIA | 0 | 22 | 0 | 22 | |
19 | PAPIS | ŁUKASZ | 22 | 0 | 0 | 22 | |
20 | DOROSŁAWSKI | DARIUSZ | 21 | 0 | 0 | 21 | |
21 | ŁAGOWSKI | PIOTR | 0 | 0 | 18 | 18 | |
22 | PASIŃSKI | ADAM | 18 | 0 | 0 | 18 | |
23 | KALISZ | FABIAN | 18 | 0 | 0 | 18 | |
24 | KOPCZYK | PIOTR | 0 | 16 | 0 | 16 | |
25 | KROCZEK | WIKTORIA | 0 | 16 | 0 | 16 |
“Dotacja została udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego”