rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

III Turniej V GP Ziemi Gliwickiej

W Niedzielę 2 października rozegrano III turniej z cyklu 4 turniejów eliminacyjnych do wyłonienia
Najlepszych w V Grand Prix Ziemi Gliwickiej.
W 7 kategoriach wystartowało 63 zawodników i zawodniczek.
Rywalizacja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze oraz na wysokim poziomie sportowym.
Całą rywalizacja sprawnie prowadzili jako sędziowie Jarosław Tomicki i Dariusz Steuer.
Przed turniejem uczczono minutą ciszy tragicznie zmarłego Norberta Mnicha.

Wszystkim dziękujemy za przybycie oraz gratulujemy sportowej walki i sukcesów !
Już teraz Zapraszamy na Finałowy Turniej 30 Października
Zdjęcia na Facebooku Akademii 

Klasyfikacje z III Turnieju oraz Klasyfikacja Generalna poniżej.....

Wyniki III TURNIEJU:

KAT.MŁODZIK

1. KACPER RUSIN
2. OSKAR SOKOŁOWSKI
3. OLIWIER SOKOŁOWSKI
4. MARCIN SŁAWIŃSKI

KAT.KADET/JUNIOR

1. KACPER SZCZODROWSKI 
2. PATRYK JĘDRZEJAK 
3. MICHAŁ TOMAN 
4. ARKADIUSZ MUGOWSKI 
5. KRZYSZTOF GUMIŃSKI 
6. SZYMON SZYKULSKI 
7. NATALIA BRYŚ 
8. DARIA JEZIOROWSKA 

KAT. KOBIET

1. ANNA RUSIN 
2. IWONA STEUER 
3. BARBARA KOPYRA 
4. ANETA KULA 
5. NATALIA BRYŚ 
6. DARIA JEZIOROWSKA 
7. AGNIESZKA  ZAWADZKA 

KAT. SENIOR

1. MATEUSZ MISIAK 
2. DARIUSZ STEUER 
3. KRZESIMIR KLESZCZ 
4. RAFAŁ OPOZDA 
5. ANNA RUSIN 
6. MICHAŁ TOMAN 
7. RAFAŁ WÓJCIK 
8. MARCIN LEPICH 
9. PATRYK JĘDRZEJAK 
10. ARTUR BADURA 
11. TOMASZ PIEKARCZYK 
12. KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI 
13. DARIUSZ DOROSŁAWSKI 
14. SZYMON SZYKULSKI 
15. KACPER RUSIN 
16. TOMASZ JAWORSKI 
17. ŁUKASZ HUMENIUK 
18. ROMAN ŻARKOWSKI 

KAT.WETERAN

1. DARIUSZ KUCZERA 
2. ROMAN WIŻA 
3. ANDRZEJ ŻAMOJDA 
4. TADEUSZ WANDAS
5. RUDOLF STEUER 

KAT. AMATOR

1. ROBERT KLAFCZYŃSKI
2. DARIUSZ KUCZERA 
3. RAFAŁ WÓJCIK
4. MIROSŁAW SOKOŁOWSKI
5. KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI

KAT.OPEN

1. ROMAN WIŻA 
2. DARIUSZ STEUER 
3. KRZESIMIR KLESZCZ
4. ARTUR BADURA 
5. RAFAŁ OPOZDA
6. ŁUKASZ HUMENIUK 
7. RAFAŁ WÓJCIK 
8. MICHAŁ TOMAN 
9. MARCIN LEPICH 
  DARIUSZ DOROSŁAWSKI 
  TOMASZ PIEKARCZYK 
  TOMASZ JAWORSKI 
13. KACPER RUSIN 
  ROMAN ŻARNOWSKI 
  KRZYSZTOF SŁAWIŃSKI 
  AGNIESZA ZAWADZKA 

 

KLASYFIKACJA GENERALNA PO III TURNIEJACH

Kategoria MŁODZICY
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 RUSIN KACPER 28 30 30   88
2 SŁAWIŃSKI MARCIN 21 22 24   67
3 SOKOŁOWSKI OSKAR 0 24 28   52
4 WAWRZESTA MICHAŁ 24 28 0   52
5 SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 26 26   52
6 PUSTELNIK KAMILA 30 0 0   30
7 ZIĘTARA HUBERT 26 0 0   26
8 CUDOK ANASTAZJA 22 0 0   22

 

Kategoria Kadet-Junior
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 MUGOWSKI  ARKADIUSZ 19 30 24   73
2 SZYKULSKI  SZYMON 16 28 21   65
3 SZCZODROWSKI  KACPER 28 0 30   58
4 JĘDRZEJAK  PATRYK 30 0 28   58
5 NAMYŚLIK  KAMIL 16 26 0   42
6 GUMIŃSKI  KRZYSZTOF 20 0 22   42
7 BRYŚ  NATALIA 18 0 20   38
8 TOMAN MICHAŁ 0 0 26   26
9 ZIĘTARA  KSAWERY 26 0 0   26
10 PIEKARCZYK SZYMON 0 24 0   24
11 STECYSZYN JAKUB 24 0 0   24
12 MIELCARZ  BARTŁOMIEJ 22 0 0   22
13 BRZĄKALIK  RAFAŁ 21 0 0   21
14 JAZIOROWSKA DARIA 0 0 19   19
15 STEFANIAK  MICHAŁ 18 0 0   18
16 DZIADKOWIEC  JAKUB 18 0 0   18
17 ZUBEK  WIKTORIA 18 0 0   18
18 MIREK  MIKOŁAJ 16 0 0   16
19 SZKLORZ  KRZYSZTOF 16 0 0   16

 

Kategoria Senior
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER  DARIUSZ 28 28 28   84
2 GŁUSZEK  WOJCIECH 30 26 0   56
3 MISIAK  MATEUSZ 24 0 30   54
4 PIEKARCZYK  TOMASZ 16 18 18   52
5 KLESZCZ  KRZESIMIR 0 24 26   50
6 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 16 16 18   50
7 OPOZDA RAFAŁ 0 20 24   44
8 JĘDRZEJAK  PATRYK 22 0 18   40
9 WÓJCIK  RAFAŁ 20 0 20   40
10 MORAWIEC  DANIEL 18 21 0   39
11 MACHOŃ  RADOSŁAW 21 18 0   39
12 LEPICH  MARCIN 18 0 19   37
13 SZYKULSKI SZYMON 0 18 16   34
14 DOROSŁAWSKI  DARIUSZ 18 0 16   34
15 KULA  ANETA  14 18 0   32
16 PARTYKA  KAMIL 16 16 0   32
17 RAMENDA ADAM 0 30 0   30
18 PIASECKI  PIOTR 26 0 0   26
19 RUSIN ANNA 0 0 22   22
20 KLAFCZYŃSKI ROBERT 0 22 0   22
21 TOMAN MICHAŁ 0 0 21   21
22 DĄBROWSKI IGOR 0 19 0   19
23 JANKOWSKI  DARIUSZ 19 0 0   19
24 BADURA  ARTUR 0 0 18   18
25 KUROWSKI MARIUSZ 18 0 0   18
26 JAWORSKI TOMASZ 0 0 16   16
27 RUSIN  KACPER 0 0 16   16
28 RYGOL MARCIN 0 16 0   16
29 EMERLING  MIROSŁAW 0 16 0   16
30 STEFANIAK  MICHAŁ 16 0 0   16
31 SŁAWIŃSKI  MARCIN 0 14 0   14
32 MIREK  PIOTR 14 0 0   14
33 CUDOK  DARIUSZ 14 0 0   14
34 SEGET  MICHAŁ 14 0 0   14
35 ŻARKOWSKI  ROMAN 0 0 14   14
36 HUMENIUK ŁUKASZ 0 0 14   14

 

Kategoria Weteran
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 30 30 30   90
2 WIŻA  ROMAN 28 28 28   84
3 ŻAMOJDA ANDRZEJ 26 22 26   74
4 STEUER  RUDOLF 0 19 22   41
5 PAWŁOWSKI  DARIUSZ 20 20 0   40
6 LEWCZUK  MIROSŁAW 0 26 0   26
7 WANDAS TADEUSZ 0 0 24   24
8 RAMENDA  KRZYSZTOF 0 24 0   24
9 BARTON  ALAEKSANDER 24 0 0   24
10 PIASECKI  MAREK 22 0 0   22
11 ŚWIERZEWSKI ANDRZEJ 0 21 0   21
12 KATOLIK  MIROSŁAW 21 0 0   21
13 KACHEL  BOGDAN 19 0 0   19
14 KOZAK  BOGUSŁAW 0 18 0   18

 

Kategoria Amator
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 30 28 28   86
2 WÓJCIK  RAFAŁ 26 26 26   78
3 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 19 22 22   63
4 KLAFCZYŃSKI ROBERT 0 30 30   60
5 GWIZDON ARTUR 28 0 0   28
6 SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 0 0 24   24
7 KOZAK BOGUSŁAW 0 24 0   24
8 KACHEL  BOGDAN 24 0 0   24
9 KORDASZEWSKI  TOMASZ 22 0 0   22
10 RYGOL MARCIN 0 21 0   21
11 SEGET  MICHAŁ 21 0 0   21
12 CUDOK DARIUSZ 20 0 0   20
13 MIREK  MIKOŁAJ 18 0 0   18
14 PRZESPOLEWSKA MARTA 18 0 0   18
15 JANKOWSKI  DARIUSZ 18 0 0   18
16 MIREK  PIOTR 18 0 0   18
17 JANKOWSKI DARIUSZ 16 0 0   16
18 ZIĘTARA  GRZEGORZ 16 0 0   16

 

Kategoria Kobiety
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KOPYRA  BARBARA 26 28 26   80
2 KULA  ANETA 24 26 24   74
3 RUSIN  ANNA 30 0 30   60
4 STEUER IWONA 0 30 28   58
5 BRYŚ  NATALIA 22 0 22   44
6 JEZIOROWSKA  DARIA 18 0 21   39
7 SZABAT  PATRYCJA 28 0 0   28
8 ZUBEK  WIKTORIA 21 0 0   21
9 PUSTELNIK  KAMILA 20 0 0   20
10 PRZESPOLEWSKA MARTA 19 0 0   19

 

Kategoria Open
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER  DARIUSZ 28 24 28   80
2 GŁUSZEK  WOJCIECH 26 30 0   56
3 KLESZCZ KRZESIMIR 0 28 26   54
4 PIEKARCZYK  TOMASZ 18 16 18   52
5 WIŻA  ROMAN 0 21 30   51
6 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 16 18 16   50
7 PAWŁOWSKI  DARIUSZ 24 19 0   43
8 OPOZDA RAFAŁ 0 20 22   42
9 DOROSŁAWSKI  DARIUSZ 20 0 18   38
10 MACHOŃ  RADOSŁAW 21 16 0   37
11 MORAWIEC DANIEL 19 18 0   37
12 LEPICH  MARCIN 18 0 18   36
13 PIASECKI  PIOTR 30 0 0   30
14 RAMENDA ADAM 0 26 0   26
15 BADURA ARTUR 0 0 24   24
16 RAMENDA KRZYSZTOF 0 22 0   22
17 PIASECKI MAREK 22 0 0   22
18 HUMENIUK ŁUKASZ 0 0 21   21
19 WÓJCIK RAFAŁ 0 0 20   20
20 TOMAN MICHAŁ 0 0 19   19
21 JAWORSKI TOMASZ 0 0 18   18
22 DĄBROWSKI IGOR 0 18 0   18
23 KOZAK  BOGUSŁAW 0 18 0   18
24 KATOLIK  MIROSŁAW 18 0 0   18
25 MIREK  MIKOŁAJ 18 0 0   18
26 SŁAWIŃSKI  MARCIN 0 16 0   16
27 MIREK  PIOTR 16 0 0   16
28 STEFANIAK  MICHAŁ 16 0 0   16
29 RUSIN KACPER 0 0 16   16
30 ŻARNOWSKI  ROMAN 0 0 16   16
31 ZAWADZKA AGNIESZKA 0 0 16   16

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego