I Turniej IV GP Gliwic 2018
W sobotę 17 marca odbył się pierwszy z trzech turniejów z cyklu IV Grand Prix Gliwic organizowane przez Akademię Tenisa Stołowego oraz Miasto Gliwice
W 7 kategoriach wystartowało 90 uczestników.
Najlepsi w poszczególnych kategoriach to Rusin Anna, Radło Szymon, Strzałka Marian, Kuczera Dariusz, Kumor Michał, Misiak Mateusz i para Rusin-Steuer.
Zawody przebiegały w sportowej atmosferze i w zasadach fair play.
Już teraz zapraszamy 7 kwietnia 2018r. na drugi turniej.
Wyniki I Turnieju :
KAT. MŁODZIEŻOWA
1. | RADŁO SZYMON |
2. | GWIZDON OLIWIER |
3. | LIBISZEWSKI GRZEGORZ |
4. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
5. | STEFANIAK MICHAŁ |
6. | WIECHEĆ ADRIAN |
7. | BRYŚ NATALIA |
8. | SZYKULSKI SZYMON |
9-12. | JAGODA MICHAŁ |
GWIZDON MAKSYMILIAN | |
PASIŃSKA WIKTORIA | |
KROCZEK MARTA | |
13-15. | KROCZEK WIKTORIA |
RUSIN KACPER | |
KUPIDŁOWSKA KATARZYNA |
KAT. AMATORZY
1. | STRZAŁKA MARIAN |
2. | GWIZDON ARTUR |
3. | KUCZERA DARIUSZ |
4. | DOMERADZKI ZDZISŁAW |
5. | SZYKULSKI SZYMON |
6. | ZAJĄCZKOWSKI JAKUB |
7. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW |
8. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
9-12. | ŁAGOWSKI PIOTR |
ROZIK ANDRZEJ | |
KRUPA GRZEGORZ | |
BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ | |
13-16. | DEC KAMIL |
NOWAKOWSKI ŁUKASZ | |
JAGODA MICHAŁ | |
MACHAŁ GRZEGORZ |
KAT. SENIOR
1. | KUMOR MICHAŁ |
2. | GWIZDON ARTUR |
3. | STEFANIAK MICHAŁ |
4. | SAWICKI DARIUSZ |
5. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
6. | RUSIN KACPER |
7. | SZYKULSKI SZYMON |
8. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW |
9-12. | BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ |
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | |
ZAJĄCZKOWSKI JAKUB | |
MACHAŁ GRZEGORZ |
KAT. WETERAN
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | DOMERADZKI ZDZISŁAW |
3. | STRZAŁKA MARIAN |
4. | NOWAKOWSKI WITOLD |
5. | ROZIK ANDRZEJ |
6. | ŁAGOWSKI PIOTR |
KAT. KOBIET
1. | RUSIN ANNA |
2. | KANIECKA DOROTA |
3. | SZABAT PATRYCJA |
4. | BRYŚ NATALIA |
5. | KROCZEK MARTA |
6. | KROCZEK WIKTORIA |
7. | PASIŃSKA WIKTORIA |
8. | KUPIDŁOWSKA KATARZYNA |
KAT. GRY PODWÓJNE
1. | STEUER-RUSIN |
2. | GWIZDON-GWIZDON |
3. | RADŁO-RADŁO |
4. | STEFANIAK-MUGOWSKI |
5. | RUSIN-SZYKULSKI |
6. | JAGODA-BRYŚ |
7. | ROZIK-SŁAWIŃSKI |
8. | ŁAGOWSKI-MACHAŁ |
9-10. | LIBISZEWSKI-WIECHEĆ |
KROCZEK-KROCZEK |
KAT. OPEN
1. | MISIAK MATEUSZ |
2. | KUMOR MICHAŁ |
3. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
4. | GWIZDON OLIWIER |
5. | RADŁO SZYMON |
6. | STEFANIAK MICHAŁ |
7. | GWIZDON ARTUR |
8. | RUSIN KACPER |
9-12. | LIBISZEWSKI GRZEGORZ |
WIECHEĆ ADRIAN | |
KANIECKA DOROTA | |
BRYŚ NATALIA | |
13-16. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
SOKOŁOWSKI MIROSŁAW | |
KRUPA GRZEGORZ | |
SZYKULSKI SZYMON | |
17-23. | MACHAŁ GRZEGORZ |
BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ | |
ROZIK ANDRZEJ | |
ŁAGOWSKI PIOTR | |
ZAJĄCZKOWSKI JAKUB | |
JAGODA MICHAŁ | |
GWIZDON MAKSYMILIAN |