I Turniej V GP Ziemi Gliwickiej
I TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX ZIEMI GLIWICKIEJ ZA NAMI !!!
W Niedzielę 4 września rozpoczęliśmy cykl 4 turniejów eliminacyjnych do wyłonienia
Najlepszych w V Grand Prix Ziemi Gliwickiej.
W 7 kategoriach wystartowało 87 zawodników i zawodniczek.
Bardzo miło było Nam gościć Radnego Gminy Rudziniec Andrzeja Szołtysik i Panią Dyrektor Szkoły w Poniszowicach Dorotę Styś, którzy uroczyście otworzyli turniej.
Zawody przebiegały w bardzo miłej sportowej atmosferze.
Już teraz Zapraszamy na II Turniej 18 Września :)
Zdjęcia na Facebooku Akademii :)
KATEGORIA MŁODZIK
1. | PUSTELNIK KAMILA |
2. | RUSIN KACPER |
3. | ZIĘTARA KACPER |
4. | WAWRZESTA MICHAŁ |
5. | CUDOK ANASTAZJA |
6. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
KATEGORIA KADET - JUNIOR
1. | JĘDRZEJAK PATRYK |
2. | SZCZODROWSKI KACPER |
3. | ZIĘTARA KSAWERY |
4. | STECYSZYN JAKUB |
5. | MIELCARZ BARTŁOMIEJ |
6. | BRZĄKALIK RAFAŁ |
7. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
8. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
9-12 | STEFANIAK MICHAŁ |
DZIADKOWIEC JAKUB | |
BRYŚ NATALIA | |
ZUBEK WIKTORIA | |
13-16 | MIREK MIKOŁAJ |
NAMYŚLIK KAMIL | |
SZYKULSKI SZYMON | |
SZKLORZ KRZYSZTOF |
KATEGORIA SENIOR
1. | GŁUSZEK WOJCIECH |
2. | STEUER DARIUSZ |
3. | PIASECKI PIOTR |
4. | MISIAK MATEUSZ |
5. | JĘDRZEJAK PATRYK |
6. | MACHOŃ RADOSŁAW |
7. | WÓJCIK RAFAŁ |
8. | JANKOWSKI DARIUSZ |
9-12 | DOROSŁAWSKI DARIUSZ |
MORAWIEC DANIEL | |
KUROWSKI MARIUSZ | |
LEPICH MARCIN | |
13-16 | STEFANIAK MICHAŁ |
SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF | |
PIEKARCZYK TOMASZ | |
PARTYKA KAMIL | |
17-19 | MIREK PIOTR |
CUDOK DARIUSZ | |
SEGET MICHAŁ |
KATEGORIA WETERAN
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | WIŻA ROMAN |
3. | ŻAMOJDA ANDRZEJ |
4. | BARTON ALEKSANDER |
5. | PIASECKI MAREK |
6. | KATOLIK MIROSŁAW |
7. | PAWŁOWSKI DARIUSZ |
8. | KACHEL BOGDAN |
KATEGORIA KOBIETY
1. | RUSIN ANNA |
2. | SZABAT PATRYCJA |
3. | KOPYRA BARBARA |
4. | KULA ANETA |
5. | BRYŚ NATALIA |
6. | ZUBEK WIKTORIA |
7. | PUSTELNIK KAMILA |
8. | PRZESPOLEWSKA MARTA |
9. | JEZIOROWSKA DARIA |
KATEGORIA AMATOR
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | GWIZDON ARTUR |
3. | WÓJCIK RAFAŁ |
4. | KACHEL BOGDAN |
5. | KORDASZEWSKI TOMASZ |
6. | SEGET MICHAŁ |
7. | CUDOK DARIUSZ |
8. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
9-12 | MIREK MIKOŁAJ |
PRZESPOLEWSKA MARTA | |
JANKOWSKI DARIUSZ | |
MIREK PIOTR | |
13-14 | JANKOWSKI DARIUSZ |
ZIĘTARA GRZEGORZ |
KATEGORIA OPEN
1. | PIASECKI PIOTR |
2. | STEUER DARIUSZ |
3. | GŁUSZEK WOJCIECH |
4. | PAWŁOWSKI DARIUSZ |
5. | PIASECKI MAREK |
6. | MACHOŃ RADOSŁAW |
7. | DOROSŁAWSKI DARIUSZ |
8. | MORAWIEC DANIEL |
9-12 | PIEKARCZYK TOMASZ |
LEPICH MARCIN | |
KATOLIK MIROSŁAW | |
MIREK MIKOŁAJ | |
13-15 | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
MIREK PIOTR | |
STEFANIAK MICHAŁ |