I Turniej III GP Gliwic 2017
14 maja 2017r. w nowoczesnym Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach odbył się I turniej z cyklu III GP Gliwic w Tenisie stołowym. W 7 kategoriach wystąpiło 80 uczestników. Rywalizacja przebiegała w bardzo dobrej atmosferze.
Podczas zawodów rozlosowano wśród uczestników vouchery do Pizzeri Verde, a spragnieni i głodni mogli posilić się w kawiarence "Małe Co Nieco" :)
Całą rywalizacja sprawnie prowadzili jako sędziowie Jarosław Tomicki i Dariusz Steuer.
Medale najlepszym wręczała Radna Gliwic p.Krystyna Sowa.
Wszystkim dziękujemy za przybycie oraz gratulujemy sportowej walki i sukcesów !
Fotorelacja na Facebooku :)
Zapraszamy już na II Turniej 4 Czerwca !
Wyniki poszczególnych kategorii :
Kat. Młodzieżowa
1. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
2. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
3. | STEFANIAK MICHAŁ |
4. | PIECOWSKI MIŁOSZ |
5. | RUSIN KACPER |
6. | BRYŚ NATALIA |
7. | WAWRZESTA MICHAŁ |
8. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
9. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
KROCZEK MARTA | |
KAPICA MARCIN | |
KROCZEK WIKTORIA | |
13. | PSTRĄG MAKSYMILIAN |
ZEŻUŁA KACPER |
Kat. Senior
1. | WÓJCIK RAFAŁ |
2. | RUSIN ANNA |
3. | WOŹNICZKA MARCIN |
4. | STEFANIAK MICHAŁ |
5. | MACHAŁ GRZEGORZ |
Kat. Kobiety
1. | RUSIN ANNA |
2. | BRYŚ NATALIA |
3. | KUCHARCZYK AGATA |
4. | KROCZEK MARTA |
5. | KROCZEK WIKTORIA |
6. | KUCHARCZYK AGNIESZKA |
Kat. Weteran
1. | ZEMŁA PIOTR |
2. | KRUPA SEBASTIAN |
3. | KLAFCZYŃSKI ROBERT |
4. | WIŻA ROMAN |
5. | STRZAŁKA MARIAN |
6. | DOMERADZKI ZDZISŁAW |
7. | OPOZDA RAFAŁ |
8. | KOŹLUK KRZYSZTOF |
9. | PIEKARCZYK TOMASZ |
Kat. Amator
1. | KRUPA SEBASTIAN |
2. | WÓJCIK RAFAŁ |
3. | BARTON ALEKSANDER |
4. | STEFANIAK SŁAWOMIR |
5. | WOŻNICZKA MARCIN |
6. | SEGET MICHAŁ |
7. | DOMERADZKI ZDZISŁAW |
8. | KOŹLUK KRZYSZTOF |
9. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW |
10. | ZEŻUŁA ROBERT |
11. | PSTRĄG MAKSYMILIAN |
12. | KACHEL BOGDAN |
13. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
14. | PSTRĄG DANIEL |
15. | MACHAŁ GRZEGORZ |
16. | ZEŻUŁA KACPER |
17. | PAPESZ TOMASZ |
Kat. DEBLE
1. | WIŻA-OPOZDA |
2. | KRUPA-WÓJCIK |
3. | STEUER-MAKSELON |
4. | PIECOWSKI-PIECOWSKI |
5. | RUSIN-RUSIN |
STEFANIAK-PIEKARCZYK | |
7. | GUMIŃSKI-BRYŚ |
KOŹLUK-BARTON | |
9. | SEGET-KACHEL |
SOKOŁOWSKI-SOKOŁOWSKI | |
STEFANIAK-SŁAWIŃSKI | |
KUCHARCZYK-KUCHARCZYK | |
13. | SOKOŁOWSKI-MACHAŁ |
KROCZEK-KROCZEK |
Kat. Open
1. | RUSIN ANNA |
2. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
3. | GUMIŃSKI KRZYSZTOF |
4. | MAKSELON ADAM |
5. | STEFANIAK MICHAŁ |
6. | KACHEL BOGDAN |
7. | SOKOŁOWSKI MIROSŁAW |
8. | SEGET MICHAŁ |
9. | SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF |
SOKOŁOWSKI OLIWIER | |
SOKOŁOWSKI OSKAR | |
KAPICA MARCIN | |
13. | PSTRĄG MAKSYMILIAN |
PSTRĄG DANIEL | |
MACHAŁ GRZEGORZ |