pozyczki

II Turniej VI GP Powiatu Gliwickiego

W dniu 17.IX.2017r. odbył się drugi turniej z cyklu VI Grand Prix Powiatu Gliwickiego. w siedmiu kategoriach najlepsi w dzisiejszym okazali się: Jarosław Tomicki, Anna Rusin, Dariusz Kuczera, Krzysztof Gumiński, Dariusz Steuer oraz para deblowa Tomicki - Steuer .
Zdjęcia na fb akademii.


Wyniki z dzisiejszego turnieju:

KATEGORIA MŁODZIEŻOWA

1. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
2. STEFANIAK MICHAŁ
3. MUGOWSKI ARKADIUSZ
4. BRYŚ NATALIA
5. GAJEWSKA NATALIA
6. KROCZEK WIKTORIA
7. JAGODA MICHAŁ
8. KROCZEK MARTA

KATEGORIA DEBEL

1. TOMICKI-STEUER  
2. RUSIN-GAJEWSKA  
3. MUGOWSKI-GUMIŃSKI  
4. STEFANIAK-STEFANIAK  
5. GAJEWSKI-KOPCZYK  
6. BRYŚ-JAGODA  
7. PIEKARCZYK-SŁAWIŃSKI
8. KROCZEK-KROCZEK  
9. FILIPOWICZ-WIŚNIEWSKA
  PRZESPOLEWSKA-BARTON

KATEGORIA SENIOR

1. STEUER DARIUSZ
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ
3. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
4. KOPCZYK PIOTR
5. GAJEWSKA NATALIA
6. BRYŚ NATALIA
7. PRZESPOLEWSKA MARTA
8. KROCZEK MARTA

KATEGORIA WETERAN 

1. KUCZERA DARIUSZ 
2. KLAFCZYŃSKI ROBERT
3. WIŻA ROMAN
4. STEFANIAK SŁAWOMIR
5. GAJEWSKI ADAM
6. PIEKARCZYK TOMASZ
7. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF

KATEGORIA AMATOR

1. KUCZERA DARIUSZ
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. KLAFCZYŃSKI ROBERT
4. STEFANIAK SŁAWOMIR
5. KOPCZYK PIOTR
6. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
7. BARTON ALEKSANDER
8. JAGODA MICHAŁ
9. PRZESPOLEWSKA MARTA

KATEGORIA KOBIETY

1 RUSIN ANNA  
2 GAJEWSKA NATALIA  
3 BRYŚ NATALIA  
4 KROCZEK  
5 KROCZEK  

KATEGORIA OPEN

1. TOMICKI JAROSŁAW
2. WIŻA ROMAN
3. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
4. RUSIN ANNA
5. GAJEWSKA NATALIA
6. GAJEWSKI ADAM
7. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
8. STEFANIAK MICHAŁ
9. STEFANIAK SŁAWOMIR
  PIEKARCZYK TOMASZ
  JAGODA MICHAŁ
  BRYŚ NATALIA
13. KOPCZYK PIOTR
  KROCZEK MARTA
  KROCZEK WIKTORIA



KLASYFIKACJA GENERALNA VI GP POWIATU GLIWICKIEGO

Kategoria MŁODZIEŻOWA
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 MUGOWSKI ARKADIUSZ 30 26     56
2 STEFANIAK  MICHAŁ 24 28     52
3 GAJEWSKA NATALIA 28 22     50
4 BRYŚ  NATALIA 26 24     50
5 KROCZEK WIKTORIA 21 21     42
6 JAGODA  MICHAŁ 20 20     40
7 KROCZEK MARTA 19 19     38
8 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 30     30
9 RUSIN  KACPER 22 0     22
10 SŁAWIŃSKI MARCIN 18 0     18
               
Kategoria DEBEL
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER-TOMICKI   30 30     60
2 RUSIN-GAJEWSKA N.   26 28     54
3 STEFANIAK-STEFANIAK   22 24     46
4 BRYŚ-JAGODA   21 21     42
5 PIEKARCZYK-SŁAWIŃSKI   20 20     40
6 KROCZEK-KROCZEK   18 19     37
7 WIŚNIEWSKA-FILIPOWICZ   18 18     36
8 NOWOROLNIK-KOTWICA   28 0     28
9 MUGOWSKI-GUMIŃSKI   0 26     26
10 MUGOWSKI-RUSIN   24 0     24
11 GAJEWSKI A.-KOPCZYK   0 22     22
12 DOROSŁAWSKI-MACHAŁ   19 0     19
13 PRZESPOLEWSKA-BARTON   0 18     18
               
Kategoria SENIOR
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 STEUER  DARIUSZ 30 30     60
2 MUGOWSKI ARKADIUSZ 24 28     52
3 GAJEWSKA NATALIA 26 22     48
4 BRYŚ  NATALIA 18 21     39
5 STEFANIAK  MICHAŁ 28 0     28
6 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 26     26
7 KOPCZYK  PIOTR 0 24     24
8 WOŹNICZKA MARCIN 22 0     22
9 NOWOROLNIK  ADRIAN 21 0     21
10 PRZESPOLEWSKA MARTA 0 20     20
11 RUSIN  KACPER 20 0     20
12 KROCZEK  MARTA 0 19     19
13 PAPIS ŁUKASZ 19 0     19
14 MACHAŁ  GRZEGORZ 18 0     18
15 KOTWICA  DAWID 18 0     18
               
Kategoria WETERAN
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 30 30     60
2 KLAFCZYŃSKA ROBERT 28 28     56
3 WIŻA  ROMAN 24 26     50
4 STEFANIAK SŁAWOMIR 22 24     46
5 GAJEWSKI ADAM 18 22     40
6 PIEKARCZYK TOMASZ 19 21     40
7 SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 18 20     38
8 DRZYZGA ADAM 26 0     26
9 BARTON  ALEKSANDER 21 0     21
10 LESISZ WALDEMAR 20 0     20
11 DOROSŁAWSKI DARIUSZ 18 0     18
              0
Kategoria AMATOR
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 30 30     60
2 KLAFCZYŃSKI ROBERT 28 26     54
3 STEFANIAK SŁAWOMIR 26 24     50
4 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 19 21     40
5 JAGODA  MICHAŁ 18 19     37
6 WÓJCIK RAFAŁ 0 28     28
7 WOŹNICZKA MARCIN 24 0     24
8 KOPCZYK PIOTR 0 22     22
9 KALISZ FABIAN 22 0     22
10 PASIŃSKI ADAM 21 0     21
11 BARTON ALAEKSANDER 0 20     20
12 PRZESPOLEWSKA MARTA 0 18     18
13 LESISZ  WALDEMAR 20 0     20
14 MACHAŁ GRZEGORZ 18 0     18
               
Kategoria KOBIETY
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 RUSIN  ANNA 30 30     60
2 BRYŚ  NATALIA 28 26     54
3 KROCZEK WIKTORIA 26 24     50
4 KROCZEK MARTA 24 22     46
5 GAJEWSKA NATALIA 0 28     28
6 PASIŃSKA WIKTORIA 22 0     22
               
Kategoria OPEN
               
Miejsce Nazwisko Imię I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 TOMICKI JAROSŁAW 30 30     60
2 WIŻA  ROMAN 26 28     54
3 SŁAWIŃSKI  KRZYSZTOF 18 20     38
4 STEFANIAK MICHAŁ 19 19     38
5 JAGODA MICHAŁ 16 18     34
6 PIEKARCZYK  TOMASZ 16 18     34
7 DRZYZGA ADAM 28 0     28
8 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 26     26
9 RUSIN ANNA 0 24     24
10 KOTWICA DAWID 24 0     24
11 GAJEWSKA NATALIA 0 22     22
12 PAPIS  ŁUKASZ 22 0     22
13 GAJEWSKA  ADAM 0 21     21
14 DOROSŁAWSKI  DARIUSZ 21 0     21
15 NOWOROLNIK ADRIAN 20 0     20
16 STEFANIAK SŁAWOMIR 0 18     18
17 BRYŚ NATALIA 0 18     18
18 PASIŃSKI ADAM 18 0     18
19 RUSIN KACPER 18 0     18
20 KALISZ FABIAN 18 0     18
21 KOPCZYK PIOTR 0 16     16
22 KROCZEK WIKTORIA 0 16     16
23 KROCZEK MARTA 0 16     16

 “Dotacja została udzielona ze środków Powiatu Gliwickiego” 

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego