III Turniej GP Gliwic 2015
III Turniej, a zarazem Finałowy z cyklu I GP Gliwic za Nami !!
W Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach-Łabędach w 7 kategoriach wystąpiło 61 zawodników i zawodniczek.
Mniejszą frekwencje można usprawiedliwić bardzo upalnym dniem i tym, że przyjechali zawodnicy liczący się w końcowej klasyfikacji.
Wszystkim należą się wielkie brawa za zaangażowanie,walkę i postawę fair play :)
Wyniki poszczególnych kategorii:
Kategoria Młodzik
1. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |
2. | BIAŁOŃ ARTUR |
3. | GAJEWSKA NATALIA |
4. | ŁYSAKOWSKI BARTŁOMIEJ |
5. | ŁYSAKOWSKI MICHAŁ |
6. | PROGSZA ANNA |
7. | BRYŚ NATALIA |
Kat. Kadet/Junior
1. | PAWLOWSKI KRZYSZTOF |
2. | HETNAŁ SANDRA |
3. | MORAWIEC DANIEL |
4. | CIESIELSKA AGATA |
5. | KURASZ RYSZARD |
6. | SOWA JAKUB |
7. | KULA ANETA |
8. | SZYKULSKI SZYMON |
9. | DZIADKOWIEC JAKUB |
Kat. Senior
1. | MINDA MICHAŁ |
2. | TOBIASZ WOJCIECH |
3. | GLANOWSKI JAKUB |
4. | MISIAK MATEUSZ |
5. | OPOZDA RAFAŁ |
6. | SOWA BARTOSZ |
7. | KOBOS JAKUB |
8. | SOWA JANUSZ |
Kat. Weteran
1. | WIŻA ROMAN |
2. | STEUER RUDOLF |
3. | KUCZERA DARIUSZ |
4. | GLANOWSKI WALDEMAR |
5. | WIŻA ZBIGNIEW |
6. | DOMERACKI ZDZISŁAW |
7. | KOTOWSKI ZDZISŁAW |
8. | SZYMKIEWICZ BERNARD |
9. | KOTOWSKA BOŻENA |
Kat. Kobiet
1. | WYROBEK SABINA |
2. | CIESIELSKA AGATA |
3. | KOPYRA BARBARA |
4. | KOTOWSKA BOŻENA |
5. | KULA ANETA |
6. | MOJZA MONIKA |
7. | BRYŚ NATALIA |
Kat. Amator
1. | KUCZERA DARIUSZ |
2. | KRUPA SEBASTIAN |
3. | LESISZ WALDEMAR |
4. | GAJEWSKI ADAM |
5. | DOMERACKI ZDZISŁAW |
6. | SZANIEL KRZYSZTOF |
7. | WOŹNICZKA MARCIN |
8. | STOKŁOSA PRZEMYSŁAW |
9-12. | KOTOWSKA BOŻENA |
9-12. | KOTOWSKI ZDZISŁAW |
9-12. | SOWA JANUSZ |
9-12. | KOBOS JAKUB |
Kat. Open
1. | GLANOWSKI WALDEMAR |
2. | GLANOWSKI JAKUB |
3. | MISIAK MATEUSZ |
4. | STEUER RUDOLF |
5. | SOWA BARTOSZ |
6. | WIŻA ROMAN |
7. | SOWA JAKUB |
8. | SZYMKIEWICZ BERNARD |
9. | MUGOWSKI ARKADIUSZ |