pozyczki

Finał IV Grand Prix Gliwic 2018

 

W sobotę 26 maja 2018 r. w Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach-Łabędach zakończyła się rywalizacja w IV Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym, organizowane przez Akademię Tenisa Stołowego oraz Miasto Gliwice.
W 7 kategoriach podczas 3 turniejów wystąpiło, 154 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja przebiegała na dobrym poziomie sportowym.
W IV Grand Prix Gliwic wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj.drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek, oraz wiele osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym, począwszy od dzieci przez młodzież, na osobach starszych kończąc.
Jak widać po Grand Prix Gliwic, w tenisa stołowego mogą grać wszyscy i w każdym wieku. Z roku na rok przybywa nowych uczestników i fanów tenisa stołowego.Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze fair play.W tym miejscu podziękowania za pomoc w organizacji należą się Miastu Gliwice, które dofinansowało imprezę, oraz firmą Bacha Sport i Cornilleau, które wspomogły w nagrodach.

Wszystkim którzy pomagali w organizacji JESZCZE RAZ WIELKIE- DZIĘKUJEMY !!!!!!
Uroczystego wręczania Pucharów, medali oraz nagród dokonała Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna Sowa wraz z organizatorami.
Mamy nadzieję, że Grand Prix Gliwic na stałe wejdą w kalendarz imprez sportowych Miasta Gliwice.
Całą rywalizację sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.
Zdjęcia na Facebooku Akademii :)

Wyniki 3 turnieju:

Kat.Open

1. MICHALSKI JAKUB
2. PIEGZA ADRIAN
3. MUGOWSKI ARKADIUSZ
4. GALA BARTŁOMIEJ
5. GOŁDA GABRIEL
6. STEFANIAK MICHAŁ
7. RUSIN KACPER
8. KANIECKA DOROTA
9-12. GALA DAWID
  JAGODA MICHAŁ
  GAJEWSKI ADAM
  KUĆ GRZEGORZ
13-16. BRYŚ NATALIA
  SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
  SOKOŁOWSKI OLIWIER
  SOKOŁOWSKI OSKAR
17-22. KROCZEK MARTA
  BODNAR MICHAŁ
  SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
  MACHAŁ GRZEGORZ
  SŁAWIŃSKI MARCIN
  KNEVELS DANIEL
  SZYKULSKI SZYMON

Kat.Amator

1. MICHALSKI JAKUB
2. STRZAŁKA MARIAN
3. WOŹNICZKA MARCIN
4. JAGODA MICHAŁ
5. BRAK SŁAWOMIR
6. SZYKULSKI SZYMON
7. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
8. DOMERADZKI ZDZISŁAW
9-12. STEFANIAK MICHAŁ
  SOKOŁOWSKI OSKAR
  GAJEWSKI ADAM
  KNEVELS DANIEL
13-16. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
  MACHAŁ GRZEGORZ
  SOKOŁOWSKI OLIWER
  KORCZEWSKA SONIA
17. KOLONEK JULIA

Kat. Kobiet

1. RUSIN ANNA
2. GAJEWSKA NATALIA
3. SZABAT PATRYCJA
4. KANIECKA DOROTA
5. KROCZEK MARTA
6. BRYŚ NATALIA
7. KROCZEK WIKTORIA
8. KUCHARCZYK AGATA
9. KUCHARCZYK AGNIESZKA

Kat. Senior

1. WOŹNICZKA MARCIN
2. GOŁDA GABRIEL
3. MICHALSKI JAKUB
4. BODNAR MICHAŁ
5. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF
6. STEFANIAK MICHAŁ
7. MACHAŁ GRZEGORZ
8. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
9-10. SZYKULSKI SZYMON
  GAJEWSKI ADAM

Kat. Młodzież

1. PIEGZA ADRIAN
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ
3. GALA BARTŁOMIEJ
4. GAJEWSKA NATALIA
5. BODNAR MICHAŁ
6. GALA DAWID
7. KUĆ GRZEGORZ
8. RUSIN KACPER
9-12. JAGODA MICHAŁ
  KROCZEK WIKTORIA
  WAWRZSTA MICHAŁ
  SOKOŁOWSKI OSKAR
13-16. KROCZEK MARTA
  SZYKULSKI SZYMON
  SOKOŁOWSKI OLIWIER
  KNEVELS DANIEL

Kat. Weteran

1. DOMERADZKI ZDZISŁAW
2. STRZAŁKA MARIAN
3. PŁAŻEWSKI ANDRZEJ

Kat. Gra Podwójna

1. STEUER-RUSIN
2. GOŁDA-BODNAR
3. PIEGZA-GALA 
4. BRAK-GAJEWSKI
5. WOŹNICZKA-MICHALSKI
6. MACHAŁ-RUSIN
7. JAGODA-BRYŚ
8. SŁAWIŃSKI-SŁAWIŃSKI
9-10. GAJEWSKA-SZYKULSKI
  KROCZEK-KROCZEK

 

  KLASYFIKACJA GENERALNA
  IV GRAND PRIX GLIWIC 2018
           
Kategoria Młodzieżowa
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. PIEGZA ADRIAN 0 26 30 56
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ 24 0 28 52
3. GAJEWSKA NATALIA 0 28 24 52
4. GALA BARTŁOMIEJ 0 21 26 47
5. KUĆ GRZEGORZ 0 24 20 44
6. BODNAR MICHAŁ 0 22 22 44
7. GALA DAWID 0 20 21 41
8. JAGODA MICHAŁ 18 19 0 37
9. WAWRZESTA MICHAŁ 0 18 18 36
10. KROCZEK WIKTORIA 0 18 18 36
11. RUSIN KACPER 16 0 19 35
12. SZYKULSKI SZYMON 19 0 16 35
13. KROCZEK MARTA 18 0 16 34
14. SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 18 16 34
15. SOKOŁOWSKI OSKAR 0 16 18 34
16. KNEVELS DANIEL 0 16 16 32
17. RADŁO SZYMON 30 0 0 30
18. GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 30 0 30
19. GWIZDON OLIWIER 28 0 0 28
20. LIBISZEWSKI GRZEGORZ 26 0 0 26
21. STEFANIAK MICHAŁ 22 0 0 22
22. WIECHEĆ ADRIAN 21 0 0 21
23. BRYŚ NATALIA 20 0 0 20
24. GWIZDON MAKSYMILIAN 18 0 0 18
25. PASIŃSKA WIKTORIA 18 0 0 18
26. FILEK MACIEJ 0 18 0 18
27. KUPIDŁOWSKA KATARZYNA 16 0 0 16
28. PAPESZ MARCEL 0 16 0 16
           
Kategoria Kobiet
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. RUSIN ANNA 30 0 30 60
2. GAJEWSKA NATALIA 0 30 28 58
3. KANIECKA DOROTA 28 0 24 52
4. BRYŚ NATALIA 24 28 0 52
5. SZABAT PATRYCJA 26 0 26 52
6. KROCZEK MARTA 22 26 0 48
7. KROCZEK WIKTORIA 21 0 20 41
8. PASIŃSKA WIKTORIA 20 0 0 20
9. KUCHARCZYK AGATA 0 0 19 19
10. KUPIDŁOWSKA KATARZYNA 19 0 0 19
11. KUCHARCZYK AGNIESZKA 0 0 18 18
           
Kategoria Amator
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. MICHALSKI JAKUB 0 30 30 60
2. STRZAŁKA MARIAN 30 0 28 58
3. DOMERADZKI ZDZISŁAW 24 28 0 52
4. WOŹNICZKA MARCIN 0 26 26 52
5. JAGODA MICHAŁ 0 21 24 45
6. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 20 24 0 44
7. SZYKULSKI SZYMON 22 0 21 43
8. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 20 20 40
9. SOKOŁOWSKI OSKAR 0 18 18 36
10. KNEVELS DANIEL 0 18 18 36
11. SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 19 16 35
12. MACHAŁ GRZEGORZ 16 0 16 32
13. GWIZDON ARTUR 28 0 0 28
14. KUCZERA DARIUSZ 26 0 0 26
15. RYGOL MARCIN 0 22 0 22
16. BRAK SŁAWOMIR 0 0 22 22
17. ZAJĄCZKOWSKI JAKUB 21 0 0 21
18. STEFANIAK MICHAŁ 0 0 18 18
19. GAJEWSKI ADAM 0 0 18 18
20. ŁAGOWSKI PIOTR 18 0 0 18
21. ROZIK ANDRZEJ 18 0 0 18
22. KRUPA GRZEGORZ 18 0 0 18
23. BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ 18 0 0 18
24. PAPESZ MARCEL 0 18 0 18
25. DEC KAMIL 16 0 0 16
26. NOWAKOWSKI ŁUKASZ 16 0 0 16
27. KARCZEWSKA SONIA 0 0 16 16
28. KOLONEK JULIA 0 0 14 14
           
Kategoria Senior
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. MICHALSKI JAKUB 0 30 26 56
2. STEFANIAK MICHAŁ 26 0 21 47
3. BODNAR MICHAŁ 0 22 24 46
4. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 0 24 19 43
5. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 21 22 43
6. MACHAŁ GRZEGORZ 0 20 20 40
7. SZYKULSKI SZYMON 20 0 18 38
8. KUMOR MICHAŁ 30 0 0 30
9. WOŹNICZKA MARCIN 0 0 30 30
10. GOŁDA GABRIEL 0 0 28 28
11. GWIZDON ARTUR 28 0 0 28
12. STECYSZYN JAKUB 0 28 0 28
13. GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 26 0 26
14. SAWICKI DARIUSZ 24 0 0 24
15. MUGOWSKI ARKADIUSZ 22 0 0 22
16. RUSIN KACPER 21 0 0 21
17. BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ 18 0 0 18
18. ZAJĄCZKOWSKI JAKUB 18 0 0 18
19. GAJEWSKI ADAM 0 0 18 18
           
Kategoria Gra Podwójna
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. STEUER-RUSIN 30 0 30 60
2. MICHALSKI - WOŹNICZKA 0 28 22 50
3. PIEGZA - GALA 0 22 26 48
4. JAGODA-BRYŚ 21 26 0 47
5. KROCZEK-KROCZEK 0 24 18 42
6. GAJEWSKA - GUMIŃSKI 0 30 0 30
7. GOŁDA-BODNAR 0 0 28 28
8. GWIZDON-GWIZDON 28 0 0 28
9. RADŁO-RADŁO 26 0 0 26
10. STEFANIAK-MUGOWSKI 24 0 0 24
11. BRAK-GAJEWSKI 0 0 24 24
12. RUSIN-SZYKULSKI 22 0 0 22
13. SŁAWIŃSKI - MACHAŁ 0 21 0 21
14. MACHAŁ-RUSIN 0 0 21 21
15. ROZIK-SŁAWIŃSKI 20 0 0 20
16. ŁAGOWSKI-MACHAŁ 19 0 0 19
17. SŁAWIŃSKI - SŁAWIŃSKI 0 0 19 19
18. LIBISZEWSKI-WIECHEĆ 18 0 0 18
19. GAJEWSKA-SZYKULSKI 0 0 18 18
           
Kategoria Weteran
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. DOMERADZKI ZDZISŁAW 0 30 30 60
2. STRZAŁKA MARIAN 26 0 28 54
3. KUCZERA DARIUSZ 30 0 0 30
4. PŁAŻEWSKI ANDRZEJ 0 0 26 26
5. NOWAKOWSKI WITOLD 24 0 0 24
6. ROZIK ANDRZEJ 22 0 0 22
  ŁAGOWSKI PIOTR 21 0 0 21
           
Kategoria Open
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. MICHALSKI JAKUB 0 24 30 54
2. PIEGZA ADRIAN 0 26 28 54
3. MUGOWSKI ARKADIUSZ 26 0 26 52
4. GALA BARTŁOMIEJ 0 18 24 42
5. STEFANIAK MICHAŁ 21 0 21 42
6. KUĆ GRZEGORZ 0 22 18 40
7. RUSIN KACPER 19 0 20 39
8. GALA DAWID 0 19 18 37
9. KANIECKA DOROTA 18 0 19 37
10. BODNAR MICHAŁ 0 21 14 35
11. BRYŚ NATALIA 18 16 0 34
12. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 16 18 0 34
13. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 16 18 0 34
14. GAJEWSKI ADAM 0 16 18 34
15. JAGODA MICHAŁ 0 14 18 32
16. MISIAK MATEUSZ 30 0 0 30
17. STECYSZYN JAKUB 0 30 0 30
18. KROCZEK MARTA 0 16 14 30
19. MACHAŁ GRZEGORZ 14 16 0 30
20. SZYKULSKI SZYMON 16 0 14 30
21. SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 14 16 30
22. SOKOŁOWSKI OSKAR 0 14 16 30
23. KUMOR MICHAŁ 28 0 0 28
24. GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 28 0 28
25. KNEVELS DAWID 0 14 14 28
26. GWIZDON OLIWIER 24 0 0 24
27. GOŁDA GABRIEL 0 0 22 22
28. RADŁO SZYMON 22 0 0 22
29. GWIZDON ARTUR 20 0 0 20
30. WOŹNICZKA MARCIN 0 20 0 20
31. LIBISZEWSKI GRZEGORZ 18 0 0 18
32. WIECHEĆ ADRIAN 18 0 0 18
33. RYGOL MARCIN 0 18 0 18
34. KRUPA GRZEGORZ 16 0 0 16
35. BŁACHUCIŃSKI MICHAŁ 14 0 0 14
36. ROZIK ANDRZEJ 14 0 0 14
37. ŁAGOWSKI PIOTR 14 0 0 14
38. ZAJĄCZKOWSKI JAKUB 14 0 0 14
39. GWIZDON MAKSYMILIAN 14 0 0 14
40. PAPESZ MARCEL 0 14 0 14
41. WAWRZESTA MICHAŁ 0 14 0 14
42. FILEK MARCIN 0 14 0 14

DrukujE-mail

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego