rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

Finał III Grand Prix Gliwic

 

 

W niedzielę 18 czerwca 2017 r. w Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach-Łabędach zakończyła się rywalizacja w III Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym, organizowane przez Akademię Tenisa Stołowego oraz Miasto Gliwice.
W 7 kategoriach podczas 3 turniejów wystąpiło, 131 zawodników i zawodniczek. Rywalizacja przebiegała na dobrym poziomie sportowym. W III Grand Prix Gliwic wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj.drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek, oraz wiele osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym, począwszy od dzieci przez młodzież, na osobach starszych kończąc. Jak widać po Grand Prix Gliwic, w tenisa stołowego mogą grać wszyscy i w każdym wieku. Z roku na rok przybywa nowych uczestników i fanów tenisa stołowego.Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze fair play.W tym miejscu podziękowania za pomoc w organizacji należą się Miastu Gliwice, które dofinansowało imprezę, oraz firmą Bacha Sport i Cornilleau, które wspomogły w nagrodach oraz Pizzerii Verde za voucher’y .
Wszystkim którzy pomagali w organizacji JESZCZE RAZ WIELKIE- DZIĘKUJEMY !!!!!!
Uroczystego wręczania Pucharów, medali oraz nagród dokonała Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna Sowa wraz z organizatorami.
Mamy nadzieję, że Grand Prix Gliwic na stałe wejdą w kalendarz imprez sportowych Miasta Gliwice.
Całą rywalizację sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.
Zdjęcia na Facebooku Akademii :)

Wyniki 3 turnieju:

KAT. OPEN

1. MICHALSKI JAKUB
2. WIŻA ROMAN
3. ZIĘTARA KSAWERY
4. MUGOWSKI ARKADIUSZ
5. POŁOSZCZAŃSKI DAWID
6. RUSIN ANNA
7. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
8. MAKSELON ADAM
9-12 GŁUSZEK WOJCIECH
STEFANIAK MICHAŁ
SOKOŁOWSKI OSKAR
SOKOŁOWSKI OLIWIER
13-16PIEKARCZYK TOMASZ
SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
ZIĘTARA GRZEGORZ
BRYŚ NATALIA
17-18JAWORSKI TOMASZ
ZIĘTARA HUBERT

KAT. MŁODZIEŻOWA

1. GUMIŃSKI KRZYSZTOF
2. STEFANIAK MICHAŁ
3. MUGOWSKI ARKADIUSZ
4. RUSIN KACPER
5. PIECOWSKI MIŁOSZ
6. SOKOŁOWSKI OSKAR
7. SOKOŁOWSKI OLIWIER
8. BRYŚ NATALIA

KAT. SENIOR

1. MICHALSKI JAKUB
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. SASYKÓW PIOTR
4. STEFANIAK MICHAŁ
5. WOŹNICZKA MARCIN

KAT. WETERAN

1. KRUPA SEBASTIAN
2. KLAFCZYŃSKI ROBERT
3. DZIEWOŃSKI MARIAN
4. ŻAMOJDA ANDRZEJ
5. OPOZDA RAFAŁ
6. WIŻA ROMAN
7. STEUER RUDOLF
8. RUS BOGUSŁAW
9-12 MAKSELON ADAM
NOWAKOWSKI WALDEMAR
GOLIŃSKI KAZIMIERZ
WANDAS TADEUSZ
13. PIEKARCZYK TOMASZ

KAT. KOBIETY

1. RUSIN ANNA
2. BRYŚ NATALIA

KAT. AMATOR

1. KRUPA SEBASTIAN
2. WÓJCIK RAFAŁ
3. RUS BOGUSŁAW
4. SCHANIEL KRZYSZTOF
5. DZIEWOŃSKI MARIAN
6. WOŹNICZKA MARCIN
7. STEFANIAK SŁAWOMIR
8. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW
9-10 NOWAKOWSKI WALDEMAR
PIEKARZ ANDRZEJ

KAT. GRA PODWÓJNA

1. GŁUSZEK-POŁOSZCZAŃSKI
2. WIŻA-OPOZDA
3. KRUPA-WÓJCIK
4. MICHALSKI-GUMIŃSKI
5. SCHANIEL-SASYKÓW
6. DZIEWOŃSKI-NOWAKOWSKI
7. PIECOWSKI-PIECOWSKI
8. STEFANIAK S.-SOKOŁOWSKI M.
9-12 STEUER-MAKSELON
PIEKARCZYK-STEFANIAK M.
SOKOŁOWSKI-SOKOŁOWSKI
RUSIN-RUSIN

  KLASYFIKACJA GENERALNA
  III GRAND PRIX GLIWIC 2017
           
Kategoria Młodzieżowa
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. GUMIŃSKI KRZYSZTOF 30 30 0 60
2. MUGOWSKI ARKADIUSZ 28 28 0 56
3. STEFANIAK MICHAŁ 0 26 28 54
4. PIECOWSKI MIŁOSZ 24 24 0 48
5. RUSIN KACPER 0 22 24 46
6. SOKOŁOWSKI OSKAR 0 21 21 42
7. SOKOŁOWSKI OLIWIER 0 20 20 40
8. BRYŚ NATALIA 21 0 19 40
9. WAWRZESTA MICHAŁ 20 0 0 20
10. PAPESZ MARCEL 0 19 0 19
11-14. SŁAWIŃSKI MARCIN 0 18 0 18
  KROCZEK MARTA 18 0 0 18
  KAPICA MARCIN 18 0 0 18
  KROCZEK WIKTORIA 18 0 0 18
15-16. PSTRĄG MAKSYMILIAN 16 0 0 16
  ZEŻUŁA KACPER 16 0 0 16
           
Kategoria Kobiet
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. RUSIN ANNA 30 0 30 60
2. BRYŚ NATALIA 28 0 28 56
3. KUCHARCZYK AGATA 26 0 0 26
4. KROCZEK MARTA 24 0 0 24
5. KROCZEK WIKTORIA 22 0 0 22
6. KUCHARCZYK AGNIESZKA 21 0 0 21
           
Kategoria Amator
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. KRUPA SEBASTIAN 30 30 0 60
2. WÓJCIK RAFAŁ 28 28 0 56
3. SCHANIEL KRZYSZTOF 0 26 24 50
4. BARTON ALEKSANDER 26 18 0 44
5. STEFANIAK SŁAWOMIR 24 0 20 44
6. WOŻNICZKA MARCIN 22 0 21 43
7. DOMERADZKI ZDZISŁAW 20 20 0 40
8. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 0 18 19 37
9. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 16 18 0 34
10. PAPESZ TOMASZ 14 18 0 32
11. RUS BOGUSŁAW 0 0 26 26
12. NOPARLIK ADAM 0 24 0 24
13-14. PASIŃSKI ADAM 0 22 0 22
  DZIEWOŃSKI MARIAN 0 0 22 22
15-16. SEGET MICHAŁ 21 0 0 21
  KUCZERA DARIUSZ 0 21 0 21
17. KOŹLUK KRZYSZTOF 19 0 0 19
18-22. NOWAKOWSKI WALDEMAR 0 0 18 18
  PIEKARZ ANDRZEJ 0 0 18 18
  ZEŻUŁA ROBERT 18 0 0 18
  PSTRĄG MAKSYMILIAN 18 0 0 18
  KACHEL BOGDAN 18 0 0 18
23-26. MAŚLAK WOJCIECH 0 16 0 16
  PSTRĄG DANIEL 16 0 0 16
  MACHAŁ GRZEGORZ 16 0 0 16
  ZEŻUŁA KACPER 16 0 0 16
           
Kategoria Senior
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. MICHALSKI JAKUB 0 30 30 60
2. WÓJCIK RAFAŁ 30 0 28 58
3. STEFANIAK MICHAŁ 0 26 24 50
4. WOŹNICZKA MARCIN 26 0 22 48
5. RUSIN ANNA 28 0 0 28
6. SASYKÓW PIOTR 0 0 26 26
7. MACHAŁ GRZEGORZ 22 0 0 22
           
Kategoria Gry Podwójne
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. GŁUSZEK-POŁOSZCZAŃSKI 0 30 30 60
2. WIŻA-OPOZDA 30 0 28 58
3. KRUPA-WÓJCIK 28 0 26 54
4. MICHALSKI-GUMIŃSKI 0 28 24 52
5. STEUER R.-MAKSELON 26 0 18 44
6. PIECOWSKI-PIECOWSKI 24 0 20 44
7. STEFANIAK M.-PIEKARCZYK 21 20 0 41
8. RUSIN A.-RUSIN K. 22 0 18 40
9. STEFANIAK S.-SŁAWIŃSKI K. 18 19 0 37
10. SOKOŁOWSKI O.-SOKOŁOWSKI O. 0 18 18 36
11-13. SCHANIEL-SASYKÓW 0 0 22 22
  DZIEWOŃSKI-NOWAKOWSKI 0 0 22 22
  NOPARLIK-STEUER R. 0 22 0 22
14. SOKOŁOWSKI M.-PASIŃSKI 0 21 0 21
15-16. SOKOŁOWSKI M.-STEFANIAK S. 0 0 20 20
  GUMIŃSKI-BRYŚ 20 0 0 20
17. KOŹLUK-BARTON 19 0 0 19
18-20. STRZAŁKA-WOLNY 0 18 0 18
  SEGET-KACHEL 18 0 0 18
  KUCHARCZYK-KUCHARCZYK 18 0 0 18
21-25. SOKOŁOWSKI M.-MACHAŁ 16 0 0 16
  KROCZEK-KROCZEK 16 0 0 16
  SŁAWIŃSKI M.-MAŚLAK 0 16 0 16
  PAPESZ-PAPESZ 0 16 0 16
  JAWORSKI-RUSIN K. 0 16 0 16
           
Kategoria Weteran
           
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. ZEMŁA PIOTR 30 30 0 60
2. KRUPA SEBASTIAN 28 0 30 58
3. KLAFCZYŃSKI ROBERT 0 26 28 54
4. WIŻA ROMAN 24 0 21 45
5. OPOZDA RAFAŁ 0 22 22 44
6. DOMERADZKI ZDZISŁAW 21 20 0 41
7. PIEKARCZYK TOMASZ 18 19 0 37
8. DZIEWOŃSKI MARIAN 0 0 26 26
9-10. ŻAMOJDA ANDRZEJ 0 0 24 24
  WOLNY MICHAŁ 0 24 0 24
11. STRZAŁKA MARIAN 22 0 0 22
12. MICHALEC KAZIMIERZ 0 21 0 21
13. STEUER RUDOLF 0 0 20 20
14-15. RUS BOGUSŁAW 0 0 19 19
  KOŹLUK KRZYSZTOF 19 0 0 19
16-21. SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 0 18 0 18
  KUCZERA DARIUSZ 0 18 0 18
  GOLIŃSKI KAZIMIERZ 0 0 18 18
  MAKSELON ADAM 0 0 18 18
  NOWAKOWSKI WALDEMAR 0 0 18 18
  WANDAS TADEUSZ 0 0 18 18
           
Kategoria Open
Miejsce Nazwisko i Imię I Turniej II Turniej III Turniej Suma
1. ZIĘTARA KSAWERY 0 28 26 54
2. POŁOSZCZAŃSKI DAWID 0 30 22 52
3. WIŻA ROMAN 0 24 28 52
4. MUGOWSKI ARKADIUSZ 28 0 24 52
5. RUSIN ANNA 30 0 21 51
6. MICHALSKI JAKUB 0 20 30 50
7. GUMIŃSKI KRZYSZTOF 26 0 20 46
8. GŁUSZEK WOJCIECH 0 26 18 44
9. MAKSELON ADAM 24 0 19 43
10. STEFANIAK MICHAŁ 22 19 0 41
11. SOKOŁOWSKI MIROSŁAW 20 21 0 41
12-13. SOKOŁOWSKI OLIWIER 18 0 18 36
  SOKOŁOWSKI OSKAR 18 0 18 36
14. ZIĘTARA GRZEGORZ 0 18 16 34
15. PIEKARCZYK TOMASZ 0 14 16 30
16-17. JAWORSKI TOMASZ 0 14 14 28
  ZIĘTARA HUBERT 0 14 14 28
18. NOPARLIK ADAM 0 22 0 22
19. KACHEL BOGDAN 21 0 0 21
20. SEGET MICHAŁ 19 0 0 19
21-25. STRZAŁKA MARIAN 0 18 0 18
  SCHANIEL KRZYSZTOF 0 18 0 18
  RUSIN KACPER 0 18 0 18
  SŁAWIŃSKI KRZYSZTOF 18 0 0 18
  KAPICA MARCIN 18 0 0 18
26-29. PSTRĄG MAKSYMILIAN 16 0 0 16
  PSTRĄG DANIEL 16 0 0 16
  MACHAŁ GRZEGORZ 16 0 0 16
  BRYŚ NATALIA 0 0 16 16
30. PASIŃSKI ADAM 0 14 0 14

DrukujE-mail

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego