pozyczki

Podsumowanie IV GP Ziemi Gliwickiej

Miarowy, jednolity stukot piłeczki pingpongowej daje odprężenie, ukojenie , a nawet szczęście i dumę z odniesionych sukcesów. Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej w Poniszowicach jest kolejnym miejscem w naszym powiecie, gdzie jednoczą się ludzie w rożnym wieku o rozmaitych profesjach...to miłośnicy tenisa stołowego. W niedzielę 8 listopada zakończyła się rywalizacja w IV Grand Prix Ziemi Gliwickiej w Tenisie Stołowym prowadzona przez Akademię Tenisa Stołowego przy wsparciu Starostwa Gliwickiego . W 7 kategoriach podczas 4 turniejów wystąpiło 134 zawodników z 4 województw (śląskie,opolskie,małopolskie,dolnośląskie). Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie sportowym w atmosferze fair play. Wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj. Drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek oraz wiele innych osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym. Obok siebie stanęły dzieci, młodzież i osoby starsze. Jak pokazało IV Grand Prix Ziemi Gliwickiej w tenisa stołowego mogą grac wszyscy, w każdym wieku. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji tej imprezy sportowej należą się Starostwu Powiatowemu, które wsparło finansowo to przedsięwzięcie, Szkole Podstawowej, która udostępniła miejsce spotkania i pomogła w organizacji, firmom Bacha Sport i Cornilleau, które wspomogły przy zakupie nagród. Wszystkim , którzy okazali pomoc i wielkie serce jeszcze raz serdecznie DZIĘKUJEMY. Uroczystego wręczenia pucharów, medali i nagród dokonał Wójt Gminy Rudziniec Krzysztof Obrzut wraz wiceprzewodniczącym Rady Gminy Rudziniec Andrzejem Szołtysikiem, wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Andrzejem Frejno oraz dyrektorem szkoły Dorotą Styś. Mamy nadzieję, że Grand Prix Ziemi Gliwickiej będzie stała pozycją kalendarza imprez sportowych Starostwa Gliwice. Nad całością spotkania czuwali i sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.

Szczegółowe wyniki w zakładce „Turnieje”, zdjęcia na Facebooku.

Klasyfikacja Generalna IV Grand Prix Ziemii Gliwickiej w Tenisie Stołowym

 *po odliczeniu najsłabszego rezultatu

Miejsce KATEGORIA MŁODZIKI - KADET I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KACZMAREK JAKUB 30 0 30 56 116
2 KOCH  GRZEGORZ 28 26 0 60 114
3 MUGOWSKI  ARKADIUSZ 0 30 28 52 110
4 SZYKULSKI SZYMON 24 24 22 36 106
5 NAMYŚLIK  KAMIL 22 18 20 40 100
6 GUMIŃSKI KRZYSZTOF 0 20 24 48 92
7 KWIJAS  MATEUSZ 0 0 0 44 44
8 LUTOSTAŃSKI TOMASZ 18 16 0 0 34
9 GAJEWSKA NATALIA 0 28 0 0 28
10 BRYŚ NATALIA 0 0 26 0 26
11 WIECEK  DAWID 20 0 0 0 20
12 KŁOSEK  JAKUB 16 0 0 0 16

 

Miejsce KATEGORIA JUNIOR - SENIOR I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 ELIASZ  ADRIAN 0 30 28 56 114
2 GŁUSZEK  WOJCIECH 26 26 0 60 112
3 JĘDRZEJAK  PATRYK 0 20 24 52 96
4 MORAWIEC  DANIEL 16 22 0 48 86
5 ZAŁUSKI  JAKUB 30 28 0 0 58
6 PARTYKA KAMIL 0 14 0 40 54
7 SÓJKA  STANISŁAW 20 24 0 0 44
8 PAPIS ŁUKASZ 0 0 0 44 44
9 FEIGE DAMIAN 0 0 0 36 36
10 GRELA PAWEŁ 0 0 30 0 30
11 PIECOWSKI MIROSŁAW 0 0 26 0 26
12 MINDA  MICHAŁ 24 0 0 0 24
13 GLANOWSKI  JAKUB 22 0 0 0 22
14 GŁOWACKI MARIUSZ 0 18 0 0 18
15 GLANOWSKI  BARTOSZ 18 0 0 0 18
16 SOWA  BARTOSZ 0 16 0 0 16
17-19 SOWA  JAKUB 14 0 0 0 14
  MATYŚKIEWICZ  FILIP 14 0 0 0 14
  MALIŃSKA  ALEKSANDRA 14 0 0 0 14
20-22 WIĘCEK  MATEUSZ 12 0 0 0 12
  JANKOWSKI  DARIUSZ 12 0 0 0 12
  DZIADKOWIEC  JAKUB 12 0 0 0 12

 

Miejsce KATEGORIA KOBIETY I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KOPYRA BARBARA 26 26 0 60 112
2 SOŁTYSIK SYLWIA 28 28 0 56 112
3 TRĘTOWSKA  ANETA 0 24 30 52 106
4 RAKOWSKA KAROLINA 0 0 28 48 76
5 BRYŚ NATALIA 0 0 26 44 70
6 OCHMANN AGNIESZKA 30 30 0 0 60
7 MALIŃSKA ALEKSANDRA 24 0 0 0 24
8 KULA  ANETA 0 22 0 0 22
9 WIĘCEK GABRIELA 22 0 0 0 22
10 GAJEWSKA  NATALIA 0 20 0 0 20

 

Miejsce KATEGORIA WETERAN 40-64 I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA   DARIUSZ 30 26 0 60 116
2 BALAWAJDER  JACEK 0 24 28 56 108
3 WIŻA  ROMAN 24 0 30 52 106
4 KRUPA  SEBASTIAN 28 28 0 40 96
5 MARCINIEC  GRZEGORZ 0 18 24 48 90
6 OPOZDA  RAFAŁ 22 22 0 44 88
7 BIADUŃ  ANTONI 12 0 20 36 68
8 STEUER RUDOLF 0 16 16 32 64
9-10 KOTOWSKA  BOŻENA 0 14 14 28 56
  KOTOWSKI  ZDZISŁAW 0 14 14 28 56
11 MAKSELON ADAM 0 12 14 28 54
12 SOPKÓW  ZBIGNIEW 26 0 18 0 44
13 SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 12 28 40
14 - 15 NOWAK  DARIUSZ 0 0 12 24 36
  BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 0 12 0 24 36
16 KOCZYBA MARIUSZ 0 30 0 0 30
17 LUTOSTAŃSKI  ADAM 12 14 0 0 26
18 STRZAŁKA MARIAN 0 20 0 0 20
19 PUDIS  CEZARY 20 0 0 0 20
20 LOLO LESZEK 0 0 14 0 14
21 SKUPIŃSKI ARKADIUSZ 0 14 0 0 14
22-25 KORZYŃSKI  MAREK 14 0 0 0 14
  SCHANIEL  KRZYSZTOF 14 0 0 0 14
  CZART  TOMASZ 14 0 0 0 14
  DWORSKI  DAMIAN 14 0 0 0 14
  PANKIEWICZ  JAN 0 12 0 0 12
  ŚWIERZEWSKI ANDRZEJ 0 12 0 0 12
28 KŁOSEK  JAROSŁAW 12 0 0 0 12
29-30 PASIŃSKI  ADAM 10 0 0 0 10
  SOWA JANUSZ 10 0 0 0 10

 

Miejsce KATEGORIA WETERAN 65+ I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 BIADUŃ ANTONI 30 0 30 60 120
2 BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 28 30 0 52 110
3 SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 28 56 84

 

Miejsce KATEGORIA AMATOR I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 KUCZERA  DARIUSZ 28 0 30 60 118
2 KRUPA  SEBASTIAN 30 30 0 52 112
3 MARCINIEC  GRZEGORZ 0 24 26 56 106
4 BALAWAJDER  JACEK 24 28 0 48 100
5 WÓJCIK  RAFAŁ 0 26 28 44 98
6 KOTOWSKA  BOŻENA 0 18 18 40 76
7 KOTOWSKI  ZDZISŁAW 0 14 20 32 66
8 JAROSZ  ADAM 26 0 0 36 62
9 NOWAK DARIUSZ 0 14 16 28 58
10-11 MIGDAŁ EUGENIUSZ 0 0 0 28 28
  FEIGA DAMIAN 0 0 0 28 28
12 LOLO  LESZEK 0 0 22 0 22
13 GĄSIORSKI PAWEŁ 0 20 0 0 20
14 JĘDRZEJAK  PATRYK 20 0 0 0 20
15 SCHANIEL  KRZYSZTOF 18 0 0 0 18
16 SKUPIŃSKI  ARKADIUSZ 0 16 0 0 16
17 GLANOWSKI  BARTOSZ 16 0 0 0 16
18-20 CZART  TOMASZ 14 0 0 0 14
  SOWA  JANUSZ 14 0 0 0 14
  PASIŃSKI  ADAM 14 0 0 0 14
21-22 MALIŃSKA  ALEKSANDRA 12 0 0 0 12
  JANKOWSKI  DARIUSZ 12 0 0 0 12

 

Miejsce KATEGORIA OPEN I Turniej II Turniej III Turniej IV Turniej Suma
1 ELIASZ  ADRIAN 0 30 24 60 114
2 SÓJKA  STANISŁAW 28 28 0 56 112
3 WIŻA  ROMAN 26 0 28 52 106
4 OPOZDA  RAFAŁ 0 24 22 44 90
5 MAKSELON ADAM 0 22 18 32 72
6 SZYKULSKI  SZYMON 0 18 16 36 70
7 WÓJCIK RAFAŁ 0 0 0 48 48
8 SZYMKIEWICZ BERNARD 0 0 14 28 42
9 SOBKÓW  ZBIGNIEW 16 0 20 0 36
10 GRELA PAWEŁ 0 0 30 0 30
11 DWORAKOWSKI  RAFAŁ 30 0 0 0 30
12 PAPIS  ŁUKASZ 0 0 0 28 28
13 KOCZYBA MARIUSZ 0 26 0 0 26
14 GŁUSZEK  WOJCIECH 24 0 0 0 24
15 JAROSZ  ADAM 0 0 0 20 20
16 KOTOWSKI ZDZISŁAW 0 20 0 0 20
17 PIECH  PAWEŁ 20 0 0 0 20
18 KOTOWSKA  BOŻENA 0 18 0 0 18
19 KORZYŃSKI  MAREK 18 0 0 0 18
20-22 MINDA  MICHAŁ 14 0 0 0 14
20-23 TROJAK  DAWID 14 0 0 0 14
20-24 PUDIS  CEZARY 14 0 0 0 14
23-26 GLANOWSKI  JAKUB 12 0 0 0 12
23-27 PIECH  MATEUSZ 12 0 0 0 12
23-28 JEŻ  ANTONI 12 0 0 0 12
23-29 WUŁCZYŃSKA  KSENIA 12 0 0 0 12
27-34 SOWA  JAKUB 10 0 0 0 10
27-35 SOWA  JANUSZ 10 0 0 0 10
27-36 CZART  TOMASZ 10 0 0 0 10
27-37 RYDZ  PAULINA 10 0 0 0 10
27-38 MARCINIEC  GRZEGORZ 10 0 0 0 10
27-39 BALAWAJDER  JACEK 10 0 0 0 10
27-40 MORAWIEC  DANIEL 10 0 0 0 10
27-41 MATYŚKIEWICZ  FILIP 10 0 0 0 10
35 BARTKIEWICZ  ZBIGNIEW 8 0 0 0 8

 

DrukujE-mail

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego