I Turniej IV GP Ziemi Gliwickiej
I TURNIEJ Z CYKLU GRAND PRIX ZIEMI GLIWICKIEJ ZA NAMI
W Niedzielę 6 września rozpoczęliśmy cykl 4 turniejów eliminacyjnych do wyłonienia Najlepszych w IV Grand Prix Ziemi Gliwickiej.
W 7 kategoriach wystartowało 90 zawodników i zawodniczek z 4 województw!!
Bardzo miło było Nam gościć Radnego Powiatu Gliwickiego Andrzeja Frejno i Panią Dyrektor Szkoły w Poniszowicach Dorotę Styś którzy uroczyście otworzyli turniej.
Zawody przebiegały w bardzo miłej sportowej atmosferze. Już teraz Zapraszamy na II Turniej 11Października :)
Zdjęcia na Facebooku Akademii :)
KLASYFIKACJE I TURNIEJU
KATEGORIA MŁODZIK - KADET
1 | KACZMAREK | JAKUB |
2 | KOCH | GRZEGORZ |
3 | MUGOWSKI | ARKADIUSZ |
4 | SZYKULSKI | SZYMON |
5 | NAMYŚLIK | KAMIL |
6 | WIECEK | DAWID |
7 | LUTOSTAŃSKI | TOMASZ |
8 | KŁOSEK | JAKUB |
KATEGORIA JUNIOR - SENIOR
1 | ZAŁUSKI | JAKUB |
2 | ELIASZ | ADRIAN |
3 | GŁUSZEK | WOJCIECH |
4 | MINDA | MICHAŁ |
5 | GLANOWSKI | JAKUB |
6 | SÓJKA | STANISŁAW |
7 | GLANOWSKI | BARTOSZ |
8 | MORAWIEC | DANIEL |
9-12 | JĘDRZEJAK | PATRYK |
MALIŃSKA | ALEKSANDRA | |
MATYŚKIEWICZ | FILIP | |
SOWA | JAKUB | |
13-15 | JANKOWSKI | DARIUSZ |
DZIADKOWIEC | JAKUB | |
WIĘCEK | MATEUSZ |
KATEGORIA KOBIET
1 | OCHMANN | AGNIESZKA |
2 | SOŁTYSIK | SYLWIA |
3 | KOPYRA | BARBARA |
4 | MALIŃSKA | ALEKSANDRA |
5 | WIĘCEK | GABRIELA |
KATEGORIA AMATOR
1 | KRUPA | SEBASTIAN |
2 | KUCZERA | DARIUSZ |
3 | JAROSZ | ADAM |
4 | BALAWAJDER | JACEK |
5 | MARCINIEC | GRZEGORZ |
6 | JĘDRZEJAK | PATRYK |
7 | SCHANIEL | KRZYSZTOF |
8 | GLANOWSKI | BARTOSZ |
9-12 | SOWA | JANUSZ |
PASIŃSKI | ADAM | |
WÓJCIK | RAFAŁ | |
CZART | TOMASZ | |
13-16 | MALIŃSKA | ALEKSANDRA |
KOTOWSKI | ZDZISŁAW | |
KOTOWSKA | BOŻENA | |
JANKOWSKI | DARIUSZ |
KATEGORIA WETERAN 40-64
1 | KUCZERA | DARIUSZ |
2 | KRUPA | SEBASTIAN |
3 | SOPKÓW | ZBIGNIEW |
4 | WIŻA | ROMAN |
5 | OPOZDA | RAFAŁ |
6 | PUDIS | CEZARY |
7 | BALAWAJDER | JACEK |
8 | MARCINIEC | GRZEGORZ |
9 | KORZYŃSKI | MAREK |
10 | SCHANIEL | KRZYSZTOF |
11 | CZART | TOMASZ |
12 | DWORSKI | DAMIAN |
13 | LUTOSTAŃSKI | ADAM |
14 | KŁOSEK | JAROSŁAW |
15 | KOTOWSKA | BOŻENA |
16 | KOTOWSKI | ZDZISŁAW |
17 | PASIŃSKI | ADAM |
18 | SOWA | JANUSZ |
KATEGORIA WETERAN 65+
1 | BIADUŃ | ANTONI |
2 | BARTKIEWICZ | ZBIGNIEW |
KATEGORIA OPEN
1 | DWORAKOWSKI | RAFAŁ |
2 | SÓJKA | STANISŁAW |
3 | WIŻA | ROMAN |
4 | GŁUSZEK | WOJCIECH |
5 | ELIASZ | ADRIAN |
6 | PIECH | PAWEŁ |
7 | KORZYŃSKI | MAREK |
8 | SOBKÓW | ZBIGNIEW |
9-12 | MINDA | MICHAŁ |
TROJAK | DAWID | |
OPOZDA | RAFAŁ | |
PUDIS | CEZARY | |
13-16 | GLANOWSKI | JAKUB |
PIECH | MATEUSZ | |
JEŻ | ANTONI | |
WUŁCZYŃSKA | KSENIA | |
17-24 | SOWA | JAKUB |
SOWA | JANUSZ | |
CZART | TOMASZ | |
RYDZ | PAULINA | |
MARCINIEC | GRZEGORZ | |
BALAWAJDER | JACEK | |
MORAWIEC | DANIEL | |
MATYŚKIEWICZ | FILIP | |
25-26 | SZYKULSKI | SZYMON |
BARTKIEWICZ | ZBIGNIEW |