pozyczki

Klasyfikacja I GP Gliwic 2015

 

W sobotę 13.VI.2015 r. w Centrum Kulturalno-Sportowym "Łabędź" w Gliwicach-Łabędach zakończyła się rywalizacja w I Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym, organizowane przez Akademię Tenisa Stołowego.
W 7 kategoriach podczas 3 turniejów wystąpiło, aż 163 zawodników i zawodniczek z czterech województw, tj. śląskie, opolskie, małopolskie i łódzkie.
Rywalizacja przebiegała na wysokim poziomie sportowym. W I Grand Prix Gliwic wystąpili zawodnicy zrzeszeni oraz niezrzeszeni tj.drugoligowcy, zawodnicy z niższych klas rozgrywek, oraz wiele osób zaczynających przygodę z tenisem stołowym, począwszy od dzieci przez młodzież, na osobach starszych kończąc. Jak widać po I Grand Prix Gliwic, w tenisa stołowego mogą grać wszyscy i w każdym wieku.

Zawody przebiegały w bardzo sportowej atmosferze fair play.
W tym miejscu podziękowania za pomoc w organizacji należą się Miastu Gliwice, które dofinansowało imprezę, oraz firmą Bacha Sport i Cornilleau które wspomogły w nagrodach.
Firmom: RehaMedica, Grawteam i pizzerii Verde za voucher’y oraz Telewizji Imperium za materiał z I Grand Prix Gliwic.

Wszystkim którzy pomagali w organizacji JESZCZE RAZ WIELKIE- DZIĘKUJEMY !!!!!!
Mamy nadzieję, że Grand Prix Gliwic na stałe wejdą w kalendarz imprez sportowych Miasta Gliwice.
Uroczystego wręczania Pucharów,medali oraz nagród dokonała Radna Miasta Gliwice Pani Krystyna Sowa wraz z organizatorami.
Całą rywalizację sprawnie prowadzili, jako sędziowie główni: Dariusz Steuer oraz Jarosław Tomicki.
Szczegółowe wyniki w zakładce „Turnieje”, zdjęcia w „Galerii” oraz na Facebooku.

Klasyfikacja Generalna I Grand Prix Gliwic w Tenisie Stołowym

 *po odliczeniu najsłabszego rezultatu


Kategoria Młodzicy

1 Mugowski Arkadiusz 0 30 30 60
2 Białoń  Artur 0 26 28 54
3 Gajewska Natalia 0 24 26 50
4 Bryś Natalia 0 28 18 46
5 Nowakowski  Dominik 26 14 0 40
6 Nowakowski  Łukasz 24 14 0 38
7 Zaremba  Marcin 30 0 0 30
8 Mykicki  Kamil 28 0 0 28
9 Łysakowski Bartłomiej 0 0 24 24
10 Łysakowski Michał 0 0 22 22
11 Kaczmarek Jakub 0 22 0 22
12 Auguścik  Kacper 22 0 0 22
13 Progsza Anna 0 0 20 20
14 Mazur Klaudia 0 20 0 20
15 Namyślnik Kamil 0 18 0 18
16 Brejtfus Patryk 0 16 0 16
17 Adamek Mateusz 0 14 0 14

Kategoria Kadeci/Juniorzy

1 Pawłowski Krzysztof 0 30 30 60
2 Ciesielska  Agata 30 28 0 58
3 Hetnał Sandra 0 26 28 54
4 Kula  Aneta 24 0 18 42
5 Stefaniak Michał  18 24 0 42
6 Sowa  Jakub 0 22 20 42
7 Dziadkowiec  Jakub 22 20 0 42
8 Szykulski Szymon 16 0 16 32
9 Radło  Szymon 28 0 0 28
10 Morawiec Daniel 0 0 26 26
11 Jędrzejak  Patryk 26 0 0 26
12 Kurasz Ryszard 0 0 22 22
13 Dusza  Dawid 20 0 0 20
14 Pyciarz Klaudia 0 18 0 18
15 Mugowski Arkadiusz 0 14 0 14
16 Lewandowska Julia 0 14 0 14

Kategoria Senior

1 Minda Michał 0 30 30 60
2 Tobiasz Wojciech 0 28 28 56
3 Glanowski Jakub 0 26 26 52
4 Misiak Mateusz 24 0 24 48
5 Kleszcz  Krzesimir 20 22 0 42
6 Opozda  Rafał 0 14 22 36
7 Sowa  Bartosz 0 14 20 34
8 Sasyków  Piotr 12 20 0 32
9 Eliasz Adrian 30 0 0 30
10 Koczyba Mariusz 26 0 0 26
11 Sowa  Janusz 0 10 16 26
12 Piech  Mateusz 14 12 0 26
13 Sinicki Maciej 0 24 0 24
14 Piech  Paweł 10 14 0 24
15 Pytlas Wojciech 22 0 0 22
16 Makselon  Adam 10 12 0 22
17 Szykulski  Szymon 8 12 0 20
18 Kobos Jakub 0 0 18 18
19 Masterniak  Jan 18 0 0 18
20 Lebek Marian 0 16 0 16
21 Nowakowski  Paweł 16 0 0 16
22 Głuszek Wojciech 0 14 0 14
23 Skubała  Piotr 14 0 0 14
24 Kowalski  Damian 14 0 0 14
25 Gruca Szymon 0 12 0 12
26 Siciarski  Łukasz 12 0 0 12
27 Lolo  Leszek 12 0 0 12
28 Morawiec Daniel 0 10 0 10
29 Dziadkowiec Jakub 0 10 0 10
30 Bukowski Mariusz 0 10 0 10
31 Sowa  Jakub 0 10 0 10
32 Schaniel  Krzysztof 10 0 0 10
33 Szymura  Grzegorz 10 0 0 10
34 Nocoń  Zbigniew 10 0 0 10
35 Ogaza  Dawid 10 0 0 10
36 Herdzin  Tobias 10 0 0 10
37 Jankowski  Dariusz 10 0 0 10
38 Żurek  Paweł 8 0 0 8

Kategoria Weteran

1 Kuczera  Dariusz 30 30 0 60
2 Wiża  Roman 0 26 30 56
3 Steuer  Rudolf 0 28 28 56
4 Wiża  Zbigniew 26 0 22 48
5 Glanowski Waldemar 0 22 24 46
6 Pawełek  Dariusz 24 20 0 44
7 Żamojda  Andrzej 18 24 0 42
8 Domeradzki  Zdzisław 14 0 20 34
9 Kotowski  Zdzisław 0 14 18 32
10 Szymkiewnicz  Bernard 0 14 16 30
11 Kotowska  Bożena 16 14 0 30
12 Warzycha  Mirosław 28 0 0 28
13 Jeż  Antoni 20 0 0 20
14 Kleszcz  Zdzisław 0 16 0 16
15 Krupa Grzegorz 0 14 0 14
16 Augustyniak  Adam 14 0 0 14

Kategoria Kobiety

1 Wyrobek  Sabina 0 30 30 60
2 Ciesielska  Agata 30 0 28 58
3 Kopyra  Barbara 0 26 26 52
4 Kula  Aneta 0 24 22 46
5 Mojza  Monika 0 22 20 42
6 Kotowska  Bożena 18 0 24 42
7 Bryś Natalia 0 20 18 38
8 Sołtysik  Sylwia 26 0 0 26
9 Lewandowska Julia 0 16 0 16

Kategoria Amator

1 Kuczera  Dariusz 0 30 30 60
2 Krupa Sebastian 0 28 28 56
3 Schaniel  Krzysztof 26 26 0 52
4 Domeracki  Zdzisław 0 24 22 46
5 Gajewski Adam 0 14 24 38
6 Stokłosa Przemysław 0 22 16 38
7 Kotowski  Zdzisław 0 20 14 34
8 Kotowska  Bożena 0 18 14 32
9 Gąsiorski  Paweł 30 0 0 30
10 Sowa Janusz 0 16 14 30
11 Lesisz  Waldemar 0 0 26 26
12 Kobos  Jakub 12 0 14 26
13 Żurek  Paweł 24 0 0 24
14 Warzecha  Mirosław 22 0 0 22
15 Bobik  Janusz 20 0 0 20
16 Woźniczka Marcin 0 0 18 18
17 Bąk  Robert 18 0 0 18
18 Bukowski Mariusz 0 14 0 14
19 Lolo  Leszek 14 0 0 14
20 Jankowski  Dariusz 14 0 0 14
21 Kaczmarczyk  Michał 14 0 0 14
22 Kot  Rafał 12 0 0 12
23 Partyka  Mariusz 12 0 0 12
24 Auguścik  Antoni 10 0 0 10
25 Lupa  Piotr 10 0 0 10
26 Nowakowski  Andrzej 10 0 0 10
27 Chodakowski  Grzegorz 10 0 0 10
28 Stachowski  Wojciech 10 0 0 10
29 Lupa  Tadeusz 10 0 0 10
30 Boryczka  Dawid 10 0 0 10
31 Sławiński  Przemysław 10 0 0 10
32 Michalski  Grzegorz 8 0 0 8

Kategoria Open

1 Minda  Michał 30 30 0 60
2 Glanowski Jakub 0 28 28 56
3 Glanowski Waldemar 0 22 30 52
4 Misiak  Mateusz 0 26 26 52
5 Wiża  Roman 0 24 20 44
6 Steuer  Rudolf 14 0 24 38
7 Sowa  Jakub 0 20 18 38
8 Kleszcz  Krzesimir 22 14 0 36
9 Sasyków  Piotr 18 18 0 36
10 Szymkiewicz  Bernard 0 14 16 30
11 Eliasz  Adrian 28 0 0 28
12 Koczyba  Mariusz 26 0 0 26
13 Stefaniak  Michał 10 16 0 26
14 Pytlas  Wojciech 24 0 0 24
15 Kotowski  Zdzisław 10 14 0 24
16 Makselon  Adam 12 12 0 24
17 Sowa  Bartosz 0 0 22 22
18 Kotowska  Bożena 10 12 0 22
19 Skubała  Piotr 20 0 0 20
20 Krupa Grzegorz 0 14 0 14
21 Mugowski Arkadiusz 0 0 14 14
22 Piech  Mateusz 14 0 0 14
23 Ciesielska  Agata 14 0 0 14
24 Nowakowski  Paweł 14 0 0 14
25 Dziadkowiec Jakub 0 12 0 12
26 Kleszcz  Zdzisław 0 12 0 12
27 Masternak  Jan 12 0 0 12
28 Jeż  Antoni 12 0 0 12
29 Lolo  Leszek 12 0 0 12
30 Bukowski Mariusz 0 10 0 10
31 Szykulski Szymon 0 10 0 10
32 Sowa  Janusz 0 10 0 10
33 Piech  Paweł 10 0 0 10
34 Siciarski  Łukasz 10 0 0 10
35 Opozda  Rafał  10 0 0 10

 

 

DrukujE-mail

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego