Turnieje Ligowe
GLIWICKA LIGA AMATORÓW I MINILIGA DLA DZIECI W TENISA STOŁOWEGO 2017/2018
Liga Amatorska XIV Turniej 30.06.2018 | ||
1 | RUSIN | KACPER |
2 | STEFANIAK | MICHAŁ |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
5 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
6 | JAGODA | MICHAŁ |
7 | BRYŚ | NATALIA |
8 | KROCZEK | MARTA |
9 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
10 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
11 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
12 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
Miniliga XIV Tuniej 30.06.2018 | |||
1. | RUSIN KACPER | ||
2. | SOKOŁOWSKI OLIWIER | ||
3. | SOKOŁOWSKI OSKAR | ||
4. | KROCZEK MARTA | ||
5. | SŁAWIŃSKI MARCIN | ||
6. | KNEVELS DANIEL | ||
7. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
Liga Amatorska XIII Turniej 23.06.2018 | ||
1 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
2 | KANIECKA | DOROTA |
3 | STEFANIAK | MICHAŁ |
4 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
5 | JAGODA | MICHAŁ |
6 | BRYŚ | NATALIA |
7 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
8 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
9 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
10 | KROCZEK | WIKTORIA |
11 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
12 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
13 | PROCHASEK | JACEK |
14 | KROCZEK | MARTA |
15 | GŁOWACKI | SZYMON |
Miniliga XIII Tuniej 23.06.2018 | |
1. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
2. | KROCZEK WIKTORIA |
3. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | KNEVELS DANIEL |
6. | WAWRZESTA MICHAŁ |
7. | KROCZEK MARTA |
Miniliga XII Tuniej 16.06.2018 | |
1. | RUSIN KACPER |
2. | KROCZEK WIKTORIA |
3. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | KROCZEK MARTA |
6. | JURCZAK MARTYNA |
7. | KAMIŃSKA NIKOLA |
8. | KAMIŃSKI SERGIUSZ |
9. | PĘTA ALICJA |
10. | KUCHAREK KATARZYNA |
11. | SMUDA KATARZYNA |
Liga Amatorska XII Turniej 16.06.2018 | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
3 | KANIECKA | DOROTA |
4 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
5 | RUSIN | KACPER |
6 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
7 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
8 | KROCZEK | WIKTORIA |
9 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
10 | JAGODA | MICHAŁ |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
13 | PARTYKA | KAMIL |
Liga Amatorska XI Turniej 9.06.2018 | ||
1 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
2 | BRYŚ | NATALIA |
3 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
4 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
5 | STEFANIAK | MICHAŁ |
6 | RUSIN | KACPER |
7 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
8 | KROCZEK | MARTA |
9 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
Miniliga XI Tuniej 9.06.2018 | |||
1. | RUSIN KACPER | ||
2. | WAWRZESTA MICHAŁ | ||
3. | SŁAWIŃSKI MARCIN | ||
4. | PAPESZ MARCEL | ||
5. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ | ||
6. | KROCZEK MARTA | ||
7. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
Miniliga X Tuniej 02.06.2018 | ||
1. | RUSIN KACPER | |
2. | KROCZEK WIKTORIA | |
3. | SOKOŁOWSKI OSKAR | |
4. | WAWRZESTA MICHAŁ | |
5. | SOKOŁOWSKI OLIWIER | |
6. | KROCZEK MARTA | |
7. | SŁAWIŃSKI MARCIN | |
8. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
Liga Amatorska X Turniej 2.06.2018 |
||
1 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
2 | RUSIN | KACPER |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
5 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
6 | KROCZEK | WIKTORIA |
7 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
8 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
9 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
10 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
13 | PAPESZ | MARCEL |
Miniliga IX Tuniej 19.05.2018 | |
1. | KROCZEK MARTA |
2. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
3. | KROCZEK WIKTORIA |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | RUSIN KACPER |
6. | KNEVELS DANIEL |
7. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
8. | PASIŃSKA WIKTORIA |
9. | KUPIDŁOWSKA KATARZYNA |
10. | PIWOWARSKI JAKUB |
11. | WAWRZESTA MICHAŁ |
12. | PAPESZ MARCEL |
13. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
14. | PASZKA MACIEJ |
15. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
Liga Amatorska IX Turniej 19.05.2018 | ||
1 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
2 | RUSIN | KACPER |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
5 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
6 | KROCZEK | WIKTORIA |
7 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
8 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
9 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
10 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
13 | PAPESZ | MARCEL |
Miniliga VIII Tuniej 12.05.2018 | |
1. | RUSIN KACPER |
2. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
3. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | KNEVELS DANIEL |
6. | PAPESZ MARCEL |
7. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
8. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
9. | BAJER KRZYSZTOF |
Liga Amatorska VIII Turniej 12.05.2018 | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | RUSIN | KACPER |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
7 | KANIECKA | DOROTA |
8 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
9 | PROCHASEK | JACEK |
10 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
11 | JAGODA | MICHAŁ |
12 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
Miniliga VII Tuniej 05.05.2018 | ||
1. | SOKOŁOWSKI OSKAR | |
2. | SOKOŁOWSKI OLIWIER | |
3. | SŁAWIŃSKI MARCIN | |
4. | PAPESZ MARCEL | |
5. | KNEVELS DANIEL |
Liga Amatorska VII Turniej 05.05.2018 | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
3 | RADŁO | SZYMON |
4 | RADŁO | SŁAWOMIR |
5 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
6 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
7 | BRYŚ | NATALIA |
8 | RUSIN | KACPER |
9 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
10 | JAGODA | MICHAŁ |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
13 | KROCZEK | WIKTORIA |
Miniliga VI Tuniej 28.04.2018 | |
1. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
2. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
3. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | KNEVELS DANIEL |
6. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
7. | BAJER KRZYSZTOF |
Liga Amatorska VI Turniej |
28.04.2018 | |
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | BRYŚ | NATALIA |
3 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
4 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
5 | GAJEWSKI | ADAM |
6 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
7 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
8 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
9 | JAGODA | MICHAŁ |
10 | KROCZEK | WIKTORIA |
11 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
12 | KANIECKA | DOROTA |
13 | KROCZEK | MARTA |
14 | SZYKULSKI | SZYMON |
Miniliga V Tuniej 21.04.2018 | |
1. | RUSIN KACPER |
2. | SOKOŁOWSKI OSKAR |
3. | SOKOŁOWSKI OLIWIER |
4. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
5. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
6. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
7. | CIEŚ PAWEŁ |
Liga Amatorska IV Turniej |
21.04.2018 | |
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | BRYŚ | NATALIA |
3 | KANIECKA | DOROTA |
4 | KROCZEK | WIKTORIA |
5 | RUSIN | KACPER |
6 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
7 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
8 | JAGODA | MICHAŁ |
9 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
Miniliga IV Tuniej 14.04.2018 | |
1. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
2. | SŁAWIŃSKI MARCIN |
3. | PAPESZ MARCEL |
4. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
5. | BAJER KRZYSZTOF |
Liga Amatorska III Tuniej | 14.04.2018 | |
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
3 | KROCZEK | MARTA |
4 | PROCHASEK | JACEK |
5 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
6 | SZYKULSKI | SZYMON |
Miniliga III Tuniej 24.03.2018 | |
1. | PASIŃSKA WIKTORIA |
2. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ |
3. | KUPIDŁOWSKA KATARZYNA |
4. | KNEVELS DANIEL |
5. | DEC KAMIL |
6. | KROPIWNICKI SZYMON |
7. | CYWIŃSKI MACIEJ |
Liga Amatorska III Turniej | 24.03.2018 | |
1 | SZYKULSKI | SZYMON |
2 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
3 | STEFANIAK | MICHAŁ |
4 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
5 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
6 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
7 | PROCHASEK | JACEK |
8 | ROZIK | ANDRZEJ |
9 | KROCZEK | WIKTORIA |
10 | LISZKA | TOMASZ |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
13 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
14 | PAPESZ | MARCEL |
Miniliga II Tuniej | 24.02.2018 | |
1 | PASIŃSKA | WIKTORIA |
2 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
3 | KNEVELS | DANIEL |
4 | KUPIDŁOWSKA | KATARZYNA |
5 | PASZKA | MACIEJ |
6 | DEC | KAMIL |
7 | STEFAŃSKI | MACIEK |
Liga Amatorska II Turniej |
10.03.2018 | |
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | PASIŃSKI | ADAM |
4 | ZAJĄCZKOWSKI | JAKUB |
5 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
6 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
7 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
8 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
9 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
10 | KROCZEK | MARTA |
11 | SZYKULSKI | SZYMON |
12 | ROZIK | ANDRZEJ |
13 | KROCZEK | WIKTORIA |
14 | WAWRZESTA | ROMAN |
15 | SOKOŁOWSKI | OLIWIER |
16 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
Miniliga I Tuniej 03.02.2018 | |||
1. | PASIŃSKA WIKTORIA | ||
2. | SŁAWIŃSKI MARCIN | ||
3. | NOWAKOWSKI ŁUKASZ | ||
4. | PAPESZ MARCEL | ||
5. | DEC KAMIL | ||
6. | KNEVELS DANIEL | ||
7. | KUPIDŁOWSKA KATARZYNA | ||
8. | DEC KINGA | ||
9. | NOWAKOWSKI MACIEJ |
Liga Amatorska I Turniej |
24.02.2018 | |
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | BRYŚ | NATALIA |
4 | PASIŃSKI | ADAM |
5 | SOKOŁOWSKI | MIROSŁAW |
6 | JAGODA | MICHAŁ |
7 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
8 | ZAJĄCZKOWSKI | JAKUB |
9 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
10 | SZYKULSKI | SZYMON |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | KANIECKA | DOROTA |
13 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
14 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
15 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
16 | KROCZEK | WIKTORIA |
GLIWICKA LIGA TENISA STOŁOWEGO 2017/2018
XIV Turniej 27.01.2018 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | KANIECKA | DOROTA |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | SZYKULSKI | SZYMON |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | KROCZEK | WIKTORIA |
7 | JAGODA | MICHAŁ |
8 | KROCZEK | MARTA |
9 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
10 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
11 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
12 | GIERCZAK | MAGDA |
II LIGA | ||
1 | RUSIN | KACPER |
2 | PROCHASEK | JACEK |
3 | BRYŚ | NATALIA |
4 | ROZIK | ANDRZEJ |
5 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
XIII Turniej 20.01.2018 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | KANIECKA | DOROTA |
4 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
5 | KROCZEK | WIKTORIA |
6 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
7 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
8 | KROCZEK | MARTA |
9 | BŁACHUCIŃSKI | MICHAŁ |
10 | GIERCZAK | MAGDA |
11 | PAPESZ | MARCEL |
12 | SZYKULSKI | SZYMON |
II LIGA | ||
1 | PASIŃSKA | WIKTORIA |
2 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
3 | KUPIDŁOWSKA | KATARZYNA |
4 | DEC | KAMIL |
5 | DEC | KINGA |
XII Turniej 13.01.2018 | ||
I LIGA | ||
1 | RUSIN | KACPER |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | SZYKULSKI | SZYMON |
4 | ROZIK | ANDRZEJ |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | KROCZEK | WIKTORIA |
7 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
8 | ŁAGOWSKI | PIOTR |
9 | MACHAŁ | GRZEGORZ |
10 | PSTRĄG | MAKS |
11 | KROCZEK | MARTA |
12 | PAPESZ | MARCEL |
II LIGA | ||
1 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
2 | PASIŃSKA | WIKTORIA |
3 | KUPIDŁOWSKA | KATARZYNA |
XI Turniej 23.12.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | RUSIN | KACPER |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
5 | BRYŚ | NATALIA |
6 | KANIECKA | DOROTA |
7 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
8 | JAGODA | MICHAŁ |
9 | ROZIK | ANDRZEJ |
10 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
11 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
12 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
II LIGA | ||
1 | SZYKULSKI | SZYMON |
2 | WAWRZESTA | ROMAN |
3 | ROSOŁEK | TOMASZ |
4 | GIERCZAK | MAGDA |
5 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
6 | DEC | KAMIL |
7 | ROSOŁEK | BARTOSZ |
8 | ROSOŁEK | JAKUB |
9 | DEC | KINGA |
XI Turniej 12.12.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | RUSIN | KACPER |
4 | KANIECKA | DOROTA |
5 | BRYŚ | NATALIA |
6 | KROCZEK | WIKTORIA |
7 | JAGODA | MICHAŁ |
8 | STEFANIAK | MICHAŁ |
9 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
10 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
11 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
12 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
II LIGA | ||
1 | KROCZEK | MARTA |
2 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
3 | PASIŃSKA | WIKTORIA |
4 | MRUK | MATEUSZ |
5 | PIWOWARSKI | JAKUB |
6 | DEC | KAMIL |
7 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
8 | GIERCZAK | MAGDA |
9 | KUPIDŁOWSKA | KATARZYNA |
XI Turniej 25.11.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | RUSIN | KACPER |
4 | JAGODA | MICHAŁ |
5 | KANIECKA | DOROTA |
6 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
7 | BRYŚ | NATALIA |
8 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
9 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
10 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
11 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
12 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
II LIGA | ||
1 | KROCZEK | WIKTORIA |
2 | ROZIK | ADAM |
3 | PIWOWARSKI | JAKUB |
4 | KROCZEK | MARTA |
5 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
6 | DROBNIAK | EMIL |
7 | GIERCZAK | MAGDA |
8 | KUPIDŁOWSKA | KATARZYNA |
VIII Turniej 18.11.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | BRYŚ | NATALIA |
4 | KANIECKA | DOROTA |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | JAGODA | MICHAŁ |
7 | PROCHASEK | JACEK |
8 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
9 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
10 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
11 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
12 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
II LIGA | ||
1 | ROZIK | ADAM |
2 | SZYKULSKI | SZYMON |
3 | PAPESZ | MARCEL |
4 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
5 | DROBNIAK | EMIL |
6 | DEC | KAMIL |
7 | DEC | KINGA |
VII Turniej 4.11.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | RUSIN | KACPER |
2 | STEFANIAK | MICHAŁ |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | KANIECKA | DOROTA |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | JAGODA | MICHAŁ |
7 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
8 | WAWRZESTA | RZYMSKI |
9 | PROCHASEK | JACEK |
10 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
11 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
12 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
II LIGA | ||
1 | BRYŚ | NATALIA |
2 | KROCZEK | WIKTORIA |
3 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
4 | PAPESZ | MARCEL |
5 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
6 | JAWORSKI | TOMASZ |
7 | DROBNIAK | EMIL |
VI Turniej 28.10.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STRZAŁKA | MARIAN |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | KANIECKA | DOROTA |
4 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
5 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
6 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
7 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
II LIGA | ||
1 | WAWRZESTA | RZYMSKI |
2 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
3 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
4 | PAPESZ | MARCEL |
5 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
6 | DROBNIAK | EMIL |
7 | KROCZEK | MARTA |
8 | DEC | KAMIL |
V Turniej 21.10.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
4 | RUSIN | KACPER |
5 | JAGODA | MICHAŁ |
6 | PROCHASEK | JACEK |
7 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
8 | KANIECKA | DOROTA |
9 | BRYŚ | NATALIA |
II LIGA | ||
1 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
2 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
3 | ROZIK | ADAM |
4 | KROCZEK | MARTA |
5 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
6 | PAPESZ | MARCEL |
IV Turniej 14.10.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | MICHAŁ |
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
3 | WOŹNICZKA | MARCIN |
4 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
5 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
6 | KANIECKA | DOROTA |
7 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
8 | PROCHASEK | JACEK |
9 | JAGODA | MICHAŁ |
10 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
11 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
12 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
II LIGA | ||
1 | BRYŚ | NATALIA |
2 | RUSIN | KACPER |
3 | KROCZEK | MARTA |
4 | WIECZOREK | PRZEMYSŁAW |
5 | GAJDA | MARCIN |
6 | PAPESZ | MARCEL |
7 | SŁAWIŃSKI | MARCIN |
8 | DEC | KAMIL |
III Turniej 7.10.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
2 | WOŹNICZKA | MARCIN |
3 | KANIECKA | DOROTA |
4 | JAGODA | MICHAŁ |
5 | PROCHASEK | JACEK |
6 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
II LIGA | ||
1 | PIEKARCZYK | TOMASZ |
2 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
3 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
4 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
5 | CZECH | MARCIN |
6 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
7 | WIECZOREK | PRZEMYSŁAW |
8 | WESOŁY | JAKUB |
9 | PASZKA | MACIEJ |
10 | ||
11 | ||
12 |
II Turniej 30.09.2017 | ||
I LIGA | ||
1 | STEFANÓW | PAWEŁ |
2 | STEFANIAK | MICHAŁ |
3 | STEFANIAK | SŁAWOMIR |
4 | RUSIN | KACPER |
5 | KANIECKA | DOROTA |
6 | WOŹNICZKA | MARCIN |
7 | JAGODA | MICHAŁ |
8 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF |
9 | KROCZEK | WIKTORIA |
10 | BRYŚ | NATALIA |
11 | PASIŃSKI | ADAM |
12 | JAWORSKI | TOMASZ |
II LIGA | ||
1 | KRUPA | GRZEGORZ |
2 | SZYMURA | WIKTORIA |
3 | PROCHASEK | JACEK |
4 | KROCZEK | MARTA |
5 | SOKOŁOWSKI | OSKAR |
6 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA |
7 | WAWRZESTA | MICHAŁ |
8 | SOKOŁOWSKI | OLIWER |
9 | PASZKA | MACIEJ |
10 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW |
11 | WESOŁY | JAKUB |
GLIWICKA LIGA TENISA STOŁOWEGO | ||||
I Turniej 23.09.2017 | ||||
I LIGA | ||||
1 | STEFANÓW | PAWEŁ | ||
2 | STEFANIAK | SŁAWOMIR | ||
3 | STEFANIAK | MICHAŁ | ||
4 | WOŹNICZKA | MARCIN | ||
5 | PASIŃSKI | ADAM | ||
6 | SŁAWIŃSKI | KRZYSZTOF | ||
7 | BRYŚ | NATALIA | ||
8 | JAGODA | MICHAŁ | ||
9 | KROCZEK | WIKTORIA | ||
10 | JAWORSKI | TOMASZ | ||
11 | SOWA | JANUSZ | ||
12 | MACHAŁ | GRZEGORZ | ||
II LIGA | ||||
1 | KANIECKA | DOROTA | ||
2 | RUSIN | KACPER | ||
3 | PIWOWSKI | KRZYSZTOF | ||
4 | WIŚNIEWSKA | BOŻENA | ||
5 | PAPESZ | TOMASZ | ||
6 | SŁAWIŃSKI | MARCIN | ||
7 | PIWOWSKI | JAKUB | ||
8 | FILIPOWICZ | WŁADYSŁAW | ||
9 | KROCZEK | MARTA | ||
10 | PAPESZ | MARCEL | ||
11 | WAWRZESTA | MICHAŁ | ||
12 | DEC | KAMIL | ||
III LIGA | ||||
1 | PIEKARCZYK | TOMASZ | ||
2 | SOKOŁOWSKI | OLIWER | ||
3 | PROCHASEK | JACEK | ||
4 | GAJDA | MARCIN | ||
5 | SOKOŁOWSKI | OSKAR | ||
6 | WIECZOREK | PRZEMYSŁAW |