rank website on google @ google seo rank website on google, google seo. rank website on bing @ bing seo Rank website on bing, bing seo. google knowledge graph @ knowledge graph Google knowledge graph, knowledge graph. google @ sitelinks Google sitelinks. Ctr manipulation tool @ ctr manipulation @ ctr manipulation service ctr manipulation tool, ctr manipulation, ctr manipulation service. ranking factors in google @ google ranking factors Ranking factors in google, google ranking factors. increase website ctr@ website ctr@ website ctr in google Increase website ctr, website ctr, website ctr in google. bad seo backlinks @ good seo backlinks Bad seo backlinks, good seo backlinks. google suggestions @ google autocomplete Create google suggestions, google autocomplete.

IV Liga Mężczyzn

     

MIEJSCE KLUB MECZE PUNKTY Z R P MAŁE PKT.
MIEJSCA 1 - 8
1 UKS Feniks Pyskowice 22 41 20 1 1 164 : 56
2 UKS Quo Vadis Zabrze 22 34 17 0 5 153 : 67
3 LKS Wilki Wilcza 22 32 15 2 5 146 : 74
4 ATS Cornilleau Gliwice 22 31 14 3 5 138 : 82
5 ULKS Tajfun Ligota Łabędzka 22 31 14 3 5 131 : 89
6 GKS Gwarek Ornontowice 22 21 10 1 11 113 : 107
7 AKS II Mikołów 22 20 9 2 11 105 : 115
8 LKS Naprzód Żernica 22 19 9 1 12 101 : 119
MIEJSCA 9 - 16
9 LKS Młodość Rudno 22 27 10 7 5 135 : 85
10 LKS Strażak II Mikołów 22 24 10 4 8 120 : 100
11 LKS Naprzód Świbie 22 23 9 5 9 120 : 100
12 ULKS Pławniowice 22 19 8 3 11 99 : 121
13 UKS Feniks II Pyskowice  22 11 4 3 15 78 : 142
14 ATS II Ligota Łabędzka 22 10 5 0 17 69 : 151
15 LKS Wilki II Wilcza  22 4 2 0 20 44 : 176
16 ULKS Ruch II Pniów  22 3 1 1 20 44 : 176

 

ATS Cornilleau Gliwice  
Miejsce Nazwisko Imię Wygrane Przegrane Ilość meczy %
1 Stefanów Paweł 35 13 48 73
2 Glanowski Waldemar 31 10 41 76
3 Koźluk Andrzej 29,5 20 49,5 60
4 Glanowski Bartosz 22 18 40 55
5 Sasyków Piotr 14,5 8,5 23 63
6 Lutostański Adam 7 6,5 13,5 52
7 Sokołowski Oliwer 0 1 1 0
8 Sokołowski Oskar 0 4 4 0

 

ATS II Ligota Łabędzka   
Miejsce Nazwisko Imię Wygrane Przegrane Ilość meczy %
1 Stefaniak Michał 26,5 27,5 54 49
2 Dziadkowiec Jakub 18 25,5 43,5 41
3 Makselon Adam 7,5 18 25,5 29
4 Piekarczyk  Tomasz 7,5 30,5 38 20
5 Nowak Roman 5,5 12,5 18 31
6 Piech Paweł 2,5 0 2,5 100
7 Szykulski Szymon 1,5 14 15,5 10
8 Namyślik Kamil 0 1 1 0
9 Jaworski Tomasz 0 7,5 7,5 0
10 Rusin Kacper 0 14,5 14,5 0

 

  

Nasi trenerzy mówią...

Jarosław Tomicki

Profesjonalny zawodnik, mający za sobą 25 letnią karierę zawodniczą, członek kadry narodowej, multi medalista Mistrzostw Europy i Polski, uczestnik Mistrzostw Świata Rotterdam 2011.

„W grze liczy się jakość a nie ilość i to staram się przekazać swoim podopiecznym a przy stole i poza nim staram się być sobą…”

partnerzy i sponsorzy Akademii Tenisa Stołowego