Terminarz IV Liga
IV Liga
II RUNDA
XVI SERIA - 3.III.2016 |
WYNIK | |
KS Burza Borowa Wieś | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
SKS Spartakus II Gliwice | AZS Gliwice | 3 : 7 |
UKS Feniks Pyskowice | LKS Młodość Rudno | 6 : 4 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | LKS Wilki Wilcza | 3 : 7 |
LKS Strażak II Mikołów | LKS Naprzód Świbie | 5 : 5 |
KKS Kolejarz II Gliwice | GKS Gwarek Ornontowice | 3 : 7 |
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Orzeł Stanica | 5 : 5 |
ULKS Pławniowice | LKS Naprzód Żernica | 4 : 6 |
XVII SERIA - 10.III.2016 |
WYNIK |
|
SKS Spartakus II Gliwice | KS Burza Borowa Wieś | 3 : 7 |
AZS Gliwice | LKS Młodość Rudno | 9 : 1 |
UKS Feniks Pyskowice | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 7 : 3 |
UKS Quo Vadis Zabrze | LKS Wilki Wilcza | 8 : 2 |
LKS Strażak II Mikołów | KKS Kolejarz II Gliwice | 7 : 3 |
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Orzeł Stanica | 7 : 3 |
ULKS Pławniowice | Akademia Tenisa Stołowego II | 3 : 7 |
LKS Naprzód Świbie | LKS Naprzód Żernica | 6 : 4 |
XVIII SERIA - 17.III.2016 |
WYNIK | |
LKS Młodość Rudno | KS Burza Borowa Wieś | 1 : 9 |
AZS Gliwice | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 6 : 4 |
UKS Quo Vadis Zabrze | UKS Feniks Pyskowice | 6 : 4 |
LKS Wilki Wilcza | SKS Spartakus II Gliwice | 5 : 5 |
LKS Strażak II Mikołów | LKS Orzeł Stanica | 5 : 5 |
ULKS Pławniowice | GKS Gwarek Ornontowice | 0 : 10 |
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Naprzód Świbie | 6 : 4 |
KKS Kolejarz II Gliwice | LKS Naprzód Żernica | 4 : 6 |
XIX SERIA - 24.III.2016 |
WYNIK | |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | KS Burza Borowa Wieś | 2 : 8 |
UKS Quo Vadis Zabrze | AZS Gliwice | 5 : 5 |
UKS Feniks Pyskowice | SKS Spartakus II Gliwice | 8 : 2 |
LKS Młodość Rudno | LKS Wilki Wilcza | 4 : 6 |
LKS Strażak II Mikołów | ULKS Pławniowice | 10 : 0 |
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Naprzód Świbie | 6 : 4 |
Akademia Tenisa Stołowego II | KKS Kolejarz II Gliwice | 6 : 4 |
LKS Naprzód Żernica | LKS Orzeł Stanica | 6 : 4 |
XX SERIA - 31.III.2016 |
WYNIK | |
KS Burza Borowa Wieś | LKS Wilki Wilcza | 6 : 4 |
AZS Gliwice | UKS Feniks Pyskowice | 4 : 6 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
LKS Młodość Rudno | SKS Spartakus II Gliwice | 9 : 1 |
LKS Naprzód Żernica | LKS Strażak II Mikołów | 6 : 4 |
GKS Gwarek Ornontowice | Akademia Tenisa Stołowego II | 9 : 1 |
LKS Naprzód Świbie | ULKS Pławniowice | 8 : 2 |
LKS Orzeł Stanica | KKS Kolejarz II Gliwice | 4 : 6 |
XXI SERIA - 7.IV.2016 |
WYNIK | |
KS Burza Borowa Wieś | UKS Feniks Pyskowice | 7 : 3 |
AZS Gliwice | LKS Wilki Wilcza | 4 : 6 |
LKS Młodość Rudno | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | SKS Spartakus II Gliwice | 7 : 3 |
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Strażak II Mikołów | 4 : 6 |
LKS Naprzód Żernica | GKS Gwarek Ornontowice | 5 : 5 |
LKS Orzeł Stanica | LKS Naprzód Świbie | 5 : 5 |
KKS Kolejarz II Gliwice | ULKS Pławniowice | 3 : 7 |
XXII SERIA - 14.IV.2016 |
WYNIK | |
KS Burza Borowa Wieś | AZS Gliwice | 7 : 3 |
UKS Feniks Pyskowice | LKS Wilki Wilcza | 4 : 6 |
SKS Spartakus II Gliwice | UKS Quo Vadis Zabrze | 4 : 6 |
LKS Młodość Rudno | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 5 : 5 |
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Strażak II Mikołów | 9 : 1 |
LKS Naprzód Żernica | Akademia Tenisa Stołowego II | 9 : 1 |
LKS Naprzód Świbie | KKS Kolejarz II Gliwice | 6 : 4 |
LKS Orzeł Stanica | ULKS Pławniowice | 6 : 4 |
I RUNDA
I SERIA - 1.X.2015 | WYNIK | |
LKS Wilki Wilcza | AZS Gliwice | 4 : 6 |
SKS Spartakus II Gliwice | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 7 : 3 |
LKS Orzeł Stanica | LKS Strażak II Mikołów | 3 : 7 |
LKS Naprzód Żernica | LKS Młodość Rudno | 7 : 3 |
LKS Naprzód Świbie | UKS Quo Vadis Zabrze | 4 : 6 |
GKS Gwarek Ornontowice | ULKS Pławniowice | 5 : 5 |
KKS Kolejarz II Gliwice | KS Burza Borowa Wieś | 4 : 6 |
Akademia Tenisa Stołowego II | UKS Feniks Pyskowice | 3 : 7 |
II SERIA - 8.X.2015 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | UKS Feniks Pyskowice | 6 : 4 |
KS Burza Borowa Wieś | Akademia Tenisa Stołowego II | 8 : 2 |
ULKS Pławniowice | KKS Kolejarz II Gliwice | 4 : 6 |
UKS Quo Vadis Zabrze | GKS Gwarek Ornontowice | 10 : 0 |
LKS Młodość Rudno | LKS Naprzód Świbie | 7 : 3 |
LKS Strażak II Mikołów | LKS Naprzód Żernica | 8 : 2 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | LKS Orzeł Stanica | 6 : 4 |
AZS Gliwice | SKS Spartakus II Gliwice | 6 : 4 |
III SERIA - 15.X.2015 |
WYNIK |
|
SKS Spartakus II Gliwice | LKS Wilki Wilcza | 6 : 4 |
LKS Orzeł Stanica | AZS Gliwice | 2 : 8 |
LKS Naprzód Żernica | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 4 : 6 |
LKS Naprzód Świbie | LKS Strażak II Mikołów | 4 : 6 |
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Młodość Rudno | 4 : 6 |
KKS Kolejarz II Gliwice | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
Akademia Tenisa Stołowego II | ULKS Pławniowice | 4 : 6 |
UKS Feniks Pyskowice | KS Burza Borowa Wieś | 4 : 6 |
IV SERIA - 22.X.2015 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | KS Burza Borowa Wieś | 5 : 5 |
ULKS Pławniowice | UKS Feniks Pyskowice | 3 : 7 |
UKS Quo Vadis Zabrze | Akademia Tenisa Stołowego II | 6 : 4 |
LKS Młodość Rudno | KKS Kolejarz II Gliwice | 7 : 3 |
LKS Strażak II Mikołów | GKS Gwarek Ornontowice | 6 : 4 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | LKS Naprzód Świbie | 6 : 4 |
AZS Gliwice | LKS Naprzód Żernica | 6 : 4 |
SKS Spartakus II Gliwice | LKS Orzeł Stanica | 8 : 2 |
V SERIA - 29.X.2015 |
WYNIK |
|
LKS Orzeł Stanica | LKS Wilki Wilcza | 4 : 6 |
LKS Naprzód Żernica | SKS Spartakus II Gliwice | 5 : 5 |
LKS Naprzód Świbie | AZS Gliwice | 2 : 8 |
GKS Gwarek Ornontowice | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 5 : 5 |
KKS Kolejarz II Gliwice | LKS Strażak II Mikołów | 4 : 6 |
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Młodość Rudno | 5 : 5 |
UKS Feniks Pyskowice | UKS Quo Vadis Zabrze | 7 : 3 |
KS Burza Borowa Wieś | ULKS Pławniowice | 10 : 0 |
VI SERIA - 5.XI.2015 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | ULKS Pławniowice | 9 : 1 |
UKS Quo Vadis Zabrze | KS Burza Borowa Wieś | 4 : 6 |
LKS Młodość Rudno | UKS Feniks Pyskowice | 4 : 6 |
LKS Strażak II Mikołów | Akademia Tenisa Stołowego II | 3 : 7 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | KKS Kolejarz II Gliwice | 6 : 4 |
AZS Gliwice | GKS Gwarek Ornontowice | 9 : 1 |
SKS Spartakus II Gliwice | LKS Naprzód Świbie | 5 : 5 |
LKS Orzeł Stanica | LKS Naprzód Żernica | 6 : 4 |
VII SERIA - 19.XI.2015 |
WYNIK |
|
LKS Naprzód Żernica | LKS Wilki Wilcza | 5 : 5 |
LKS Naprzód Świbie | LKS Orzeł Stanica | 7 : 3 |
GKS Gwarek Ornontowice | SKS Spartakus II Gliwice | 4 : 6 |
KKS Kolejarz II Gliwice | AZS Gliwice | 3 : 7 |
Akademia Tenisa Stołowego II | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 5 : 5 |
UKS Feniks Pyskowice | LKS Strażak II Mikołów | 8 : 2 |
KS Burza Borowa Wieś | LKS Młodość Rudno | 6 : 4 |
ULKS Pławniowice | UKS Quo Vadis Zabrze | 1 : 9 |
VIII SERIA - 26.XI.2015 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
LKS Młodość Rudno | ULKS Pławniowice | 9 : 1 |
LKS Strażak II Mikołów | KS Burza Borowa Wieś | 3 : 7 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | UKS Feniks Pyskowice | 5 : 5 |
AZS Gliwice | Akademia Tenisa Stołowego II | 6 : 4 |
SKS Spartakus II Gliwice | KKS Kolejarz II Gliwice | 8 : 2 |
LKS Orzeł Stanica | GKS Gwarek Ornontowice | 3 : 7 |
LKS Naprzód Żernica | LKS Naprzód Świbie | 7 : 3 |
IX SERIA - 3.XII.2015 |
WYNIK |
|
LKS Naprzód Świbie | LKS Wilki Wilcza | 5 : 5 |
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Naprzód Żernica | 6 : 4 |
KKS Kolejarz II Gliwice | LKS Orzeł Stanica | 7 : 3 |
Akademia Tenisa Stołowego II | SKS Spartakus II Gliwice | 4 : 6 |
UKS Feniks Pyskowice | AZS Gliwice | 2 : 8 |
KS Burza Borowa Wieś | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 8 : 2 |
ULKS Pławniowice | LKS Strażak II Mikołów | 5 : 5 |
UKS Quo Vadis Zabrze | LKS Młodość Rudno | 6 : 4 |
X SERIA - 10.XII.2015 | WYNIK | |
LKS Wilki Wilcza | LKS Młodość Rudno | 7 : 3 |
LKS Strażak II Mikołów | UKS Quo Vadis Zabrze | 5 : 5 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | ULKS Pławniowice | 7 : 3 |
AZS Gliwice | KS Burza Borowa Wieś | 3 : 7 |
SKS Spartakus II Gliwice | UKS Feniks Pyskowice | 7 : 3 |
LKS Orzeł Stanica | Akademia Tenisa Stołowego II | 2 : 8 |
LKS Naprzód Żernica | KKS Kolejarz II Gliwice | 5 : 5 |
LKS Naprzód Świbie | GKS Gwarek Ornontowice | 6 : 4 |
XI SERIA - 17.XII.2015 |
WYNIK |
|
GKS Gwarek Ornontowice | LKS Wilki Wilcza | 6 : 4 |
KKS Kolejarz II Gliwice | LKS Naprzód Świbie | 4 : 6 |
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Naprzód Żernica | 7 : 3 |
UKS Feniks Pyskowice | LKS Orzeł Stanica | 6 : 4 |
KS Burza Borowa Wieś | SKS Spartakus II Gliwice | 6 : 4 |
ULKS Pławniowice | AZS Gliwice | 3 : 7 |
UKS Quo Vadis Zabrze | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 3 : 7 |
LKS Młodość Rudno | LKS Strażak II Mikołów | 6 : 4 |
XII SERIA - 14.I.2016 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | LKS Strażak II Mikołów | 8 : 2 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | LKS Młodość Rudno | 5 : 5 |
AZS Gliwice | UKS Quo Vadis Zabrze | 6 : 4 |
SKS Spartakus II Gliwice | ULKS Pławniowice | 5 : 5 |
LKS Orzeł Stanica | KS Burza Borowa Wieś | 5 : 5 |
LKS Naprzód Żernica | UKS Feniks Pyskowice | 4 : 6 |
LKS Naprzód Świbie | Akademia Tenisa Stołowego II | 4 : 6 |
GKS Gwarek Ornontowice | KKS Kolejarz II Gliwice | 10 : 0 |
XIII SERIA - 21.I.2016 |
WYNIK |
|
KKS Kolejarz II Gliwice | LKS Wilki Wilcza | 2 : 8 |
Akademia Tenisa Stołowego II | GKS Gwarek Ornontowice | 2 : 8 |
UKS Feniks Pyskowice | LKS Naprzód Świbie | 7 : 3 |
KS Burza Borowa Wieś | LKS Naprzód Żernica | 6 : 4 |
ULKS Pławniowice | LKS Orzeł Stanica | 4 : 6 |
UKS Quo Vadis Zabrze | SKS Spartakus II Gliwice | 6 : 4 |
LKS Młodość Rudno | AZS Gliwice | 5 : 5 |
LKS Strażak II Mikołów | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 5 : 5 |
XIV SERIA - 28.I.2016 |
WYNIK |
|
LKS Wilki Wilcza | ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | 6 : 4 |
AZS Gliwice | LKS Strażak II Mikołów | 6 : 4 |
SKS Spartakus II Gliwice | LKS Młodość Rudno | 4 : 6 |
LKS Orzeł Stanica | UKS Quo Vadis Zabrze | 3 : 7 |
LKS Naprzód Żernica | ULKS Pławniowice | 7 : 3 |
LKS Naprzód Świbie | KS Burza Borowa Wieś | 2 : 8 |
GKS Gwarek Ornontowice | UKS Feniks Pyskowice | 5 : 5 |
KKS Kolejarz II Gliwice | Akademia Tenisa Stołowego II | 4 : 6 |
XV SERIA - 4.II.2016 |
WYNIK |
|
Akademia Tenisa Stołowego II | LKS Wilki Wilcza | 5 : 5 |
UKS Feniks Pyskowice | KKS Kolejarz II Gliwice | 8 : 2 |
KS Burza Borowa Wieś | GKS Gwarek Ornontowice | 6 : 4 |
ULKS Pławniowice | LKS Naprzód Świbie | 2 : 8 |
UKS Quo Vadis Zabrze | LKS Naprzód Żernica | 5 : 5 |
LKS Młodość Rudno | LKS Orzeł Stanica | 8 : 2 |
LKS Strażak II Mikołów | SKS Spartakus II Gliwice | 5 : 5 |
ULKS Tajfun Ligota Łabędzka | AZS Gliwice | 4 : 6 |